| Data | Hora | País | Evento | Referência | Divulgado | Expectativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/12 | 09h00 | Brasil - IPP - Indústria de Transformação | Setembro | ||||
| 31/10/12 | 10h15 | EUA - ADP Employment | Outubro | ||||
| 31/10/12 | 10h30 | EUA - Employment Cost Index | 3º Trimestre | ||||
| 31/10/12 | 11h45 | EUA - Chicago PMI | Outubro | 51,80P | |||
| 31/10/12 | 12h30 | EUA - Estoques de Petróleo | Semanal | ||||
| 31/10/12 | 12h30 | Fluxo Cambial | Semanal | ||||
| 01/11/12 | 00h00 | China - Sondagem Industrial PMI | Outubro | ||||
| 01/11/12 | 08h00 | Brasil - IPC(S) | 4ªQuad/Out | ||||
| 01/11/12 | 09h00 | Brasil - Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | Setembro | ||||
| 01/11/12 | 10h30 | EUA - Initial Claims | Sem até 27/10 | |
quarta-feira, 31 de outubro de 2012
AGENDA DO DIA 31.10.12
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Confira os 05 Estudos/Artigos/Notícias + acessados na semana
-
São Paulo, 4 de setembro de 2012 - O índice ISM que mede a atividade do segmento industrial nos Estados Unidos caiu para 49,6 pontos e...
-
São Paulo, 30 de agosto de 2012 - A B&A Mineração, companhia criada pela AGN Agroindustrial, do ex-presidente da Vale, Roger Agnell...
-
Agenda Econômica Semanal - 19 a 23/Dezembro/2011 País - Hora - Indicador - Referência Segunda-feira, 19 de dezembro...
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Educação Financeira com disciplina e inteligência.