| Data | Hora | País | Evento | Referência | Divulgado | Expectativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/12 | 09h00 | Brasil - IPP - Indústria de Transformação | Setembro | ||||
| 31/10/12 | 10h15 | EUA - ADP Employment | Outubro | ||||
| 31/10/12 | 10h30 | EUA - Employment Cost Index | 3º Trimestre | ||||
| 31/10/12 | 11h45 | EUA - Chicago PMI | Outubro | 51,80P | |||
| 31/10/12 | 12h30 | EUA - Estoques de Petróleo | Semanal | ||||
| 31/10/12 | 12h30 | Fluxo Cambial | Semanal | ||||
| 01/11/12 | 00h00 | China - Sondagem Industrial PMI | Outubro | ||||
| 01/11/12 | 08h00 | Brasil - IPC(S) | 4ªQuad/Out | ||||
| 01/11/12 | 09h00 | Brasil - Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | Setembro | ||||
| 01/11/12 | 10h30 | EUA - Initial Claims | Sem até 27/10 | |
quarta-feira, 31 de outubro de 2012
AGENDA DO DIA 31.10.12
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Confira os 05 Estudos/Artigos/Notícias + acessados na semana
-
Oil Os estoques de petróleo dos Estados Unidos subiram em 7,8 milhões de barris na semana encerrada em 29 de janeiro, ou 1,6%, para o...
-
São Paulo, 26 de novembro de 2013 - A média final de hoje da taxa de Câmbio de Referência (TCR) do dólar norte-americano, medida pela ...
-
MMX SÃO PAULO, 15 Out (Reuters) - O empresário Eike Batista cedeu o controle de seu porto de minério de ferro para a trading holand...
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Educação Financeira com disciplina e inteligência.