- Confira a agenda do mercado, dados e indicadores econômicos.
Hora | Moeda | Evento | Projeção | Prévio | |
domingo, Fevereiro 14 | |||||
23:50 | JPY | PIB (Trimestral)P | -0,3% | 0,3% | |
23:50 | JPY | PIB (Anual)P | -1,2% | 1,0% | |
segunda-feira, Fevereiro 15 | |||||
Feriado | E.U.A. - Dia do Presidente | ||||
02:55 | CNY | Balança Comercial | 58,85B | 60,09B | |
02:55 | CNY | Exportações (Anual) | -1,9% | -1,4% | |
02:55 | CNY | Importações (Anual) | -0,8% | -7,6% | |
04:30 | JPY | Produção Industrial (Mensal) | -1,3% | -1,4% | |
04:30 | JPY | Índice de Atividade da Indústria Terciária (Mensal) | 0,1% | -0,8% | |
07:30 | EUR | Índice Investing.com EUR/USD | 33,3% | ||
07:30 | GBP | Índice Investing.com GBP/USD | 36,5% | ||
07:30 | CAD | Índice Investing.com USD/CAD | 49,3% | ||
07:30 | JPY | Índice Investing.com USD/JPY | 50,1% | ||
07:30 | AUD | Índice Investing.com AUD/USD | 40,9% | ||
07:30 | NZD | Índice Investing.com NZD/USD | 39,2% | ||
07:30 | CHF | Índice Investing.com USD/CHF | 47,3% | ||
07:30 | USD | Índice Investing.com Ouro | 48,1% | ||
07:30 | USD | Índice Investing.com S&P 500 | 29,0% | ||
10:00 | EUR | Balança Comercial | 23,6B | ||
14:00 | EUR | Discurso de Draghi, Presidente do BCE | |||
21:45 | NZD | Núcleo de Vendas no Varejo (Trimestral) | 1,1% | 1,0% | |
21:45 | NZD | Vendas no Varejo (Trimestral) | 1,4% | 1,6% | |
terça-feira, Fevereiro 16 | |||||
00:30 | AUD | Atas da Reunião de Política Monetária do RBA | |||
02:00 | NZD | Expectativas de Inflação (Trimestral) | 1,9% | ||
09:30 | GBP | IPC (Anual) | 0,3% | 0,2% | |
09:30 | GBP | IPP Bens Intermediários (Mensal) | -1,4% | -0,8% | |
09:30 | GBP | IPC (Mensal) | -0,7% | 0,1% | |
10:00 | EUR | Percepção Econômica ZEW - Alemanha | 3,2 | 10,2 | |
10:00 | EUR | Percepção Econômica ZEW | 10,3 | 22,7 | |
10:00 | EUR | Índice ZEW de Condições Atuais - Alemanha | 56,0 | 59,7 | |
13:30 | CAD | Vendas de Manufaturados (Mensal) | 0,8% | 1,0% | |
13:30 | USD | Índice Empire State de Atividade Industrial | -10,00 | -19,37 | |
13:55 | NZD | Índice de preços do GlobalDairy Trade | -7,4% | ||
21:00 | USD | Transações Líquidas de Longo Prazo | 31,4B | ||
quarta-feira, Fevereiro 17 | |||||
00:30 | USD | Discurso de Rosengren Membro do FOMC | |||
09:30 | GBP | Rendimento Semanal Médio incl. Bônus | 1,9% | 2,0% | |
09:30 | GBP | Variação no Número de Desempregados | -3,0K | -4,3K | |
09:30 | GBP | Taxa de Desemprego | 5,0% | 5,1% | |
10:35 | EUR | Leilão Alemão Bund a 10 anos | 0,590% | ||
13:30 | USD | Licenças de Construção | 1,200M | 1,232M | |
13:30 | USD | Núcleo do IPP (Mensal) | 0,1% | 0,1% | |
13:30 | CAD | Compra de Títulos Financeiros Estrangeiros | 2,58B | ||
13:30 | USD | Construção de Novas Casas | 1,177M | 1,149M | |
13:30 | USD | IPP (Mensal) | -0,2% | -0,2% | |
13:30 | USD | Licenças de Construção (Mensal) | -0,1% | -3,9% | |
13:30 | USD | Construção de Novas Casas (Mensal) | 2,5% | -2,5% | |
14:15 | USD | Produção Industrial (Mensal) | 0,4% | -0,4% | |
19:00 | USD | Atas da Reunião do FOMC | |||
21:35 | USD | Estoques de Petróleo Bruto Semanal API | 2,400M | ||
21:45 | NZD | IPP Bens Intermediários (Trimestral) | 1,6% | ||
23:50 | JPY | Balança Comercial Ajustada | 0,06T | 0,04T | |
23:50 | JPY | Exportações (Anual) | -11,3% | -8,0% | |
23:50 | JPY | Balança Comercial | -680B | 140B | |
quinta-feira, Fevereiro 18 | |||||
00:30 | AUD | Variação no Emprego | 15,0K | -1,0K | |
00:30 | AUD | Taxa de Desemprego | 5,8% | 5,8% | |
00:30 | AUD | Variação no Emprego em Tempo Integral | 17,6K | ||
01:00 | USD | Discurso de Bullard, Membro do FOMC | |||
01:30 | CNY | IPC (Anual) | 1,9% | 1,6% | |
01:30 | CNY | IPP (Anual) | -5,4% | -5,9% | |
01:30 | CNY | IPC (Mensal) | 0,5% | 0,5% | |
07:45 | EUR | IPC - França (Mensal) | -1,0% | -1,0% | |
07:45 | EUR | Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado - França (Mensal) | -1,0% | -1,0% | |
09:50 | EUR | Leilão Espanhol Obligación a 10 anos | 1,694% | ||
12:30 | EUR | BCE Publica Atas da Reunião de Política Monetária | |||
13:30 | USD | Índice de Atividade Industrial Fed Filadélfia | -2,8 | -3,5 | |
13:30 | USD | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 275K | 269K | |
13:30 | CAD | Vendas por Atacado (Mensal) | 0,2% | 1,8% | |
13:30 | USD | Relatório de Empregos Fed Filadélfia | -1,9 | ||
16:00 | USD | Estoques de Petróleo Bruto | -0,754M | ||
16:00 | USD | Estoques de Petróleo em Cushing | 0,523M | ||
20:30 | USD | Discurso de Williams, membro do FOMC | |||
sexta-feira, Fevereiro 19 | |||||
07:00 | EUR | IPP - Alemanha (Mensal) | -0,3% | -0,5% | |
09:30 | GBP | Vendas no Varejo (Mensal) | 0,8% | -1,0% | |
09:30 | GBP | Vendas no Varejo (Anual) | 3,6% | 2,6% | |
09:30 | GBP | Núcleo de Vendas no Varejo (Mensal) | 0,7% | -0,9% | |
09:30 | GBP | Núcleo de Vendas no Varejo (Anual) | 3,5% | 2,1% | |
13:00 | USD | Discurso de Mester, membro do FOMC | |||
13:30 | USD | IPC-núcleo (Mensal) | 0,2% | 0,1% | |
13:30 | CAD | IPC-núcleo (Mensal) | 0,2% | -0,4% | |
13:30 | CAD | Núcleo de Vendas no Varejo (Mensal) | -0,5% | 1,1% | |
13:30 | USD | IPC (Mensal) | -0,1% | -0,1% |
Macktrader Investimentos - Aprenda poupar, investir e capitalizar seu dinheiro. Educação Financeira com disciplina e inteligência. #aloha #macktrader #educandoVc #ensinandoVc
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Educação Financeira com disciplina e inteligência.