- Confira a Agenda completa da semana corrente.
Hora | Moeda | Evento | Projeção | Prévio |
segunda-feira, Maio 30 |
Feriado | EUA - Dia da Memória |
Feriado | Reino Unido - Feriado Bancário - Maio |
00:50 | JPY | Vendas no Varejo (Anual) | -1,2% | -1,1% | |
01:20 | USD | Discurso de Bullard, Membro do FOMC | | | |
02:00 | AUD | Vendas de Casas Novas HIA (Mensal) | | 8,9% | |
02:30 | AUD | Lucro Operacional Bruto de Empresas (Trimestral) | 0,1% | -2,8% | |
07:30 | EUR | Índice Investing.com EUR/USD | | 39,5% | |
07:30 | GBP | Índice Investing.com GBP/USD | | 38,0% | |
07:30 | CAD | Índice Investing.com USD/CAD | | 42,5% | |
07:30 | JPY | Índice Investing.com USD/JPY | | 37,1% | |
07:30 | AUD | Índice Investing.com AUD/USD | | 46,0% | |
07:30 | NZD | Índice Investing.com NZD/USD | | 45,5% | |
07:30 | CHF | Índice Investing.com USD/CHF | | 43,2% | |
07:30 | USD | Índice Investing.com Ouro | | 60,2% | |
07:30 | USD | Índice Investing.com S&P 500 | | 34,8% | |
07:45 | EUR | Gasto dos Consumidores - França (Mensal) | 0,1% | 0,2% | |
07:45 | EUR | PIB - França (Trimestral) | 0,5% | 0,5% | |
08:00 | CHF | Índice de Indicadores Antecedentes KOF | 102,8 | 102,7 | |
08:00 | EUR | IPC - Espanha (Anual)P | -1,0% | -1,1% | |
08:00 | EUR | Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado - Espanha (Anual)P | -1,1% | -1,2% | |
10:25 | EUR | Leilão Italiano BTP a 10 anos | | 1,51% | |
13:00 | EUR | IPC - Alemanha (Mensal)P | 0,3% | -0,4% | |
13:30 | CAD | Transações Correntes | -16,8B | -15,4B | |
13:30 | CAD | Índice de Preços de Matérias-Primas (RMPI) (Mensal) | 2,2% | 4,5% | |
23:45 | NZD | Alvarás de Construção (Mensal) | | -9,8% | |
terça-feira, Maio 31 |
00:30 | JPY | Gastos Domésticos (Anual) | -1,4% | -5,3% | |
00:30 | JPY | Proporção de Ofertas de Emprego | 1,30 | 1,30 | |
00:30 | JPY | Gastos Domésticos (Mensal) | -0,6% | 0,5% | |
00:50 | JPY | Produção Industrial (Mensal)P | -1,5% | 3,8% | |
02:00 | NZD | Confiança Empresarial ANZ | | 6,2 | |
02:30 | AUD | Alvarás de Construção (Mensal) | -3,0% | 3,7% | |
02:30 | AUD | Transações Correntes | -19,5B | -21,1B | |
02:30 | AUD | Crédito ao Setor Privado (Mensal) | 0,5% | 0,4% | |
07:00 | EUR | Vendas no Varejo - Alemanha (Mensal) | 1,0% | -1,1% | |
07:45 | EUR | IPC - França (Mensal)P | 0,3% | 0,1% | |
08:55 | EUR | Taxa de Desemprego - Alemanha | 6,2% | 6,2% | |
08:55 | EUR | Variação no Desemprego - Alemanha | -5K | -16K | |
10:00 | EUR | IPC (Anual)P | -0,1% | -0,2% | |
10:00 | EUR | IPC - Itália (Mensal)P | 0,2% | -0,1% | |
10:00 | EUR | Taxa de Desemprego | 10,2% | 10,2% | |
10:00 | EUR | IPC-núcleo (Anual)P | 0,8% | 0,7% | |
13:30 | USD | Núcleo do Índice de Preços PCE (Mensal) | 0,2% | 0,1% | |
13:30 | CAD | PIB (Mensal) | -0,1% | -0,1% | |
13:30 | USD | Gastos Pessoais (Mensal) | 0,6% | 0,1% | |
13:30 | USD | Núcleo do Índice de Preços PCE (Anual) | 1,6% | 1,6% | |
13:30 | CAD | PIB (Trimestral) | | 0,2% | |
13:30 | CAD | PIB anualizado (Trimestral) | 2,9% | 0,8% | |
14:00 | USD | Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (s.a.s.) (Anual) | 5,1% | 5,4% | |
14:45 | USD | PMI de Chicago | 50,6 | 50,4 | |
15:00 | USD | Confiança do Consumidor CB | 96,0 | 94,2 | |
quarta-feira, Junho 01 |
00:30 | AUD | Índice Industrial AIG | | 53,4 | |
00:50 | JPY | Gastos de Capital (Anual) | 1,9% | 8,5% | |
02:00 | CNY | PMI Industrial | 50,0 | 50,1 | |
02:00 | CNY | PMI não-manufatura | | 53,5 | |
02:30 | AUD | PIB (Trimestral) | 0,6% | 0,6% | |
02:30 | AUD | PIB (Anual) | 2,7% | 3,0% | |
02:45 | CNY | PMI Industrial Caixin | 49,3 | 49,4 | |
06:45 | CHF | PIB (Trimestral) | 0,2% | 0,4% | |
06:45 | CHF | PIB (Anual) | 0,9% | 0,4% | |
07:00 | GBP | Índice de Preços de Imóveis Nationwide (Mensal) | 0,2% | 0,2% | |
07:00 | GBP | Índice Nationwide de Preços dos Imóveis (Anual) | 4,6% | 4,9% | |
08:15 | CHF | Vendas no Varejo (Anual) | -0,8% | -1,3% | |
08:15 | EUR | PMI Industrial - Espanha | 52,6 | 53,5 | |
08:30 | CHF | PMI Industrial SVME | 54,0 | 54,7 | |
08:45 | EUR | PMI Industrial - Itália | 53,1 | 53,9 | |
08:50 | EUR | PMI Industrial - França | 48,3 | 48,3 | |
08:55 | EUR | PMI Industrial - Alemanha | 52,4 | 52,4 | |
09:00 | EUR | PMI Industrial | 51,5 | 51,5 | |
09:30 | GBP | PMI Industrial | 49,6 | 49,2 | |
13:15 | USD | Variação de Empregos Privados ADP | 180K | 156K | |
14:45 | USD | PMI Industrial | 50,5 | 50,5 | |
15:00 | USD | PMI Industrial ISM | 50,5 | 50,8 |
Obrigado por visitar nosso portal, fique a vontade, compartilhe com seus amigos e participe também.
Macktrader Investimentos - Educação financeira
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Educação Financeira com disciplina e inteligência.