- Confira os principais dados e indicadores econômicos do mercado.
Hora | Moeda | Evento | Projeção | Prévio |
domingo, Junho 12 |
06:30 | CNY | Investimento em Ativos Fixos (Anual) | 10,5% | 10,5% | |
06:30 | CNY | Produção Industrial (Anual) | 5,9% | 6,0% | |
segunda-feira, Junho 13 |
Feriado | Austrália - Aniversário da rainha |
00:50 | JPY | Índice BSI de Confiança dos Grandes Fabricantes | | -7,9 | |
03:00 | CNY | Investimento em Ativos Fixos (Anual) | 10,5% | 10,5% | |
03:00 | CNY | Produção Industrial (Anual) | 5,9% | 6,0% | |
07:30 | EUR | Índice Investing.com EUR/USD | | 32,5% | |
07:30 | GBP | Índice Investing.com GBP/USD | | 38,1% | |
07:30 | CAD | Índice Investing.com USD/CAD | | 41,0% | |
07:30 | JPY | Índice Investing.com USD/JPY | | 50,6% | |
07:30 | AUD | Índice Investing.com AUD/USD | | 42,8% | |
07:30 | NZD | Índice Investing.com NZD/USD | | 38,4% | |
07:30 | CHF | Índice Investing.com USD/CHF | | 45,9% | |
07:30 | USD | Índice Investing.com Ouro | | 55,9% | |
07:30 | USD | Índice Investing.com S&P 500 | | 32,1% | |
terça-feira, Junho 14 |
02:30 | AUD | Confiança Empresarial NAB | | 5 | |
05:30 | JPY | Produção Industrial (Mensal) | | 0,3% | |
08:00 | EUR | IPC - Espanha (Anual) | -1,0% | -1,1% | |
08:00 | EUR | Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado - Espanha (Anual) | -1,1% | -1,1% | |
08:15 | CHF | IPP (Mensal) | | 0,3% | |
09:00 | EUR | IPC - Itália (Mensal) | | 0,3% | |
09:30 | GBP | IPC (Anual) | 0,4% | 0,3% | |
09:30 | GBP | IPP Bens Intermediários (Mensal) | 0,9% | 0,9% | |
09:30 | GBP | IPC (Mensal) | 0,3% | 0,1% | |
10:00 | EUR | Produção Industrial (Mensal) | 0,7% | -0,8% | |
13:30 | USD | Núcleo de Vendas no Varejo (Mensal) | 0,4% | 0,8% | |
13:30 | USD | Preços de Bens Importados (Mensal) | 0,7% | 0,3% | |
13:30 | USD | Vendas no Varejo (Mensal) | 0,3% | 1,3% | |
13:30 | USD | Preços de Bens Exportados (Mensal) | 0,3% | 0,5% | |
15:00 | USD | Estoques das Empresas (Mensal) | 0,2% | 0,4% | |
21:35 | USD | Estoques de Petróleo Bruto Semanal API | | -3,560M | |
21:35 | USD | Estoque Semanal API de Petróleo em Cushing | | -1,300M | |
23:45 | NZD | Transações Correntes (Trimestral) | | -2,61B | |
23:45 | NZD | Transações Correntes (Anual) | | -7,71B | |
quarta-feira, Junho 15 |
01:30 | AUD | Confiança do Consumidor Westpac | | 8,5% | |
07:45 | EUR | IPC - França (Mensal) | | 0,4% | |
07:45 | EUR | Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado - França (Mensal) | 0,3% | 0,1% | |
09:30 | GBP | Rendimento Semanal Médio incl. Bônus | 1,7% | 2,0% | |
09:30 | GBP | Variação no Número de Desempregados | | -2,4K | |
09:30 | GBP | Taxa de Desemprego | 5,1% | 5,1% | |
10:00 | EUR | Balança Comercial | | 28,6B | |
13:30 | USD | Núcleo do IPP (Mensal) | 0,1% | 0,1% | |
13:30 | CAD | Vendas de Manufaturados (Mensal) | 0,7% | -0,9% | |
13:30 | USD | IPP (Mensal) | 0,3% | 0,2% | |
13:30 | USD | Índice Empire State de Atividade Industrial | -3,00 | -9,02 | |
14:15 | USD | Produção Industrial (Mensal) | -0,1% | 0,7% | |
15:30 | USD | Estoques de Petróleo Bruto | | -3,226M | |
15:30 | USD | Estoques de Petróleo em Cushing | | -1,363M | |
15:45 | NZD | Índice de preços do GlobalDairy Trade | | 3,4% | |
19:00 | USD | Taxa-alvo de Fundos Fed | 0,50% | 0,50% | |
19:00 | USD | Declaração do FOMC | | | |
19:00 | USD | Projeções Econômicas FOMC | | | |
19:30 | USD | Discurso de Yellen, Presidente do Banco Central | | | |
21:00 | USD | Transações Líquidas de Longo Prazo | | 78,1B | |
23:45 | NZD | PIB (Trimestral) | | 0,9% | |
quinta-feira, Junho 16 |
02:30 | AUD | Variação no Emprego | 15,0K | 10,8K | |
02:30 | AUD | Taxa de Desemprego | 5,7% | 5,7% | |
02:30 | AUD | Variação no Emprego em Tempo Integral | | -9,3K | |
04:00 | JPY | Decisão da Taxa de Juros | -0,10% | -0,10% | |
04:00 | JPY | Declaração de Política Monetária do BoJ (Anual) | | | |
07:30 | JPY | Coletiva de Imprensa do BoJ | | | |
08:30 | CHF | Taxa Interbancária de Juros | -0,75% | -0,75% | |
08:30 | CHF | Discurso de Thomas Jordan, Presidente do SNB | | | |
09:00 | EUR | Relatório Mensal do BCE | | | |
09:30 | GBP | Vendas no Varejo (Mensal) | 0,3% | 1,3% | |
09:30 | GBP | Vendas no Varejo (Anual) | 4,0% | 4,3% | |
09:30 | GBP | Núcleo de Vendas no Varejo (Mensal) | 0,3% | 1,5% | |
09:30 | GBP | Núcleo de Vendas no Varejo (Anual) | 3,9% | 4,2% | |
10:00 | EUR | IPC (Anual) | -0,1% | -0,1% | |
10:00 | EUR | IPC-núcleo (Anual) | | 0,7% | |
10:00 | EUR | IPC (Mensal) | 0,3% | | |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Educação Financeira com disciplina e inteligência.