NYSE
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBOV !O>O! Maiores volumes do dia.
| PAPEL | PREÇO | VOLUME | VAR% | |
|---|---|---|---|---|
| VALE5 | 41,62 | 659,7 mi | ![]() | -0,17 |
| PETR4 | 22,01 | 654,9 mi | ![]() | 5,11 |
| ITUB4 | 33,10 | 308,8 mi | ![]() | -1,46 |
| OGXP3 | 14,78 | 293,1 mi | ![]() | -0,81 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAPEL | PREÇO | VOLUME | VAR% | |
|---|---|---|---|---|
| VALE5 | 41,62 | 659,7 mi | ![]() | -0,17 |
| PETR4 | 22,01 | 654,9 mi | ![]() | 5,11 |
| ITUB4 | 33,10 | 308,8 mi | ![]() | -1,46 |
| OGXP3 | 14,78 | 293,1 mi | ![]() | -0,81 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Educação Financeira com disciplina e inteligência.