Maiores Altas
| MMX MINER ON NM | 11,04 | R$ 7,94 |
| ALL AMER LAT ON NM | 8,78 | R$ 8,79 |
| MRV ON NM | 8,75 | R$ 12,67 |
| GERDAU PN N1 | 8,18 | R$ 15,47 |
| SID NACIONAL ON | 7,89 | R$ 16,40 |
Maiores Baixas
| BR MALLS PAR ON NM | -4,48 | R$ 17,68 |
| NATURA ON NM | -3,90 | R$ 33,22 |
| TELEF BRASIL PN | -3,16 | R$ 48,42 |
| AMBEV PN | -1,79 | R$ 57,30 |
| ULTRAPAR ON NM | -1,25 | R$ 30,60 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Educação Financeira com disciplina e inteligência.