|
| País | Hora* | Indicador | Referência | |
| | | | | |
| Segunda-feira, 28 de novembro de 2011 |
|  | 09:00 | Relatório Focus | Semanal | |
|  | 11:30 | Balança Comercial | Semanal | |
|  | 13:00 | Venda de Casas Existentes | Outubro 2011 | |
|  | 13:30 | Índice da Manufatura do Fed de Dallas | Novembro 2011 | |
| | | | | |
| Terça-feira, 29 de novembro de 2011 |
|  | 09:00 | IGP-M | Novembro 2011 | |
|  | 12:00 | S&P Case-Shiller HPI | Setembro 2011 | |
|  | 13:00 | Índice de Preços de Casas FHFA | Setembro 2011 | |
|  | 13:00 | Confiança do Consumidor | Novembro 2011 | |
| | | | | |
| Quarta-feira, 30 de novembro de 2011 |
|  | 09:00 | IPC-S | Novembro 2011 | |
|  | 09:00 | Sondagens da Indústria | Novembro 2011 | |
|  | 11:15 | Vagas de Emprego no Setor Privado | Novembro 2011 | |
|  | 11:30 | Produtividade e Custos | 3º Trimestre 2011 | |
|  | 12:45 | Chicago PMI | Novembro 2011 | |
|  | 13:00 | Venda de Casas Pendentes | Outubro 2011 | |
|  | 13:30 | Estoques de Petróleo | Semanal | |
|  | 17:00 | Livro Bege | Outubro 2011 | |
| | | | | |
| Quinta-feira, 01 de dezembro de 2011 |
|  | 09:00 | IPC-S Capitais | Novembro 2011 | |
|  | 11:30 | Pedidos de Auxílio Desemprego | Semanal | |
|  | 13:00 | ISM Mfg Index | Novembro 2011 | |
|  | 13:00 | Gastos com Construção | Outubro 2011 | |
|  | 13:00 | Estoques de gás natural | Semanal | |
| | | | | |
| Sexta-feira, 02 de dezembro de 2011 |
|  | 09:00 | Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física | Outubro 2011 | |
|  | 11:30 | Taxa de Desemprego | Novembro 2011 | |
|  | 11:30 | Vagas de Emprego | Novembro 2011 | |
|
|
| As informações citadas acima têm como referência instituições do governo, órgãos financeiros, corretoras e empresas parceiras. Fontes: FGV, Banco Central do Brasil, Fipe, IBGE, MDIC, Conab, Econoday. *Horário de divulgação na Agência Enfoque de Notícias. |
|
Agenda Econômica Semanal de 21 a 25 de Novembro.
|
| País | Hora* | Indicador | Referência
| |
| | | | | |
| Segunda-feira, 21 de novembro de 2011 |
|  | 09:00 | Relatório Focus | Semanal | |
|  | 11:30 | Balança Comercial | Semanal | |
|  | 13:00 | Venda de Casas Existentes | Outubro 2011 | |
| | | | | |
| Terça-feira, 22 de novembro de 2011 |
|  | 09:00 | IGP-M | 2º Decêndio Novembro | |
|  | 11:30 | PIB | 3º Trimestre 2011 | |
|  | 13:00 | Richmond Fed Manufacturing Index | Novembro 2011 | |
|  | 17:00 | Ata do Fomc | Novembro 2011 | |
| | | | | |
| Quarta-feira, 23 de novembro de 2011 |
|  | 09:00 | IPC-S | 3ª Quadrissemana de Novembro | |
|  | 09:00 | IPCA 15 | Novembro 2011 | |
|  | 11:30 | Pedidos de Auxílio Desemprego | Semanal | |
|  | 11:30 | Pedidos de Bens Duráveis | Outubro 2011 | |
|  | 11:30 | Renda e Gastos Pessoais | Outubro 2011 | |
|  | 12:55 | Confiança do Consumidor | Novembro 2011 | |
|  | 13:30 | Estoques de gás natural | Semanal | |
|  | 14:00 | Estoques de Petróleo | Semanal | |
| | | | | |
| Quinta-feira, 24 de novembro de 2011 |
|  | - | Feriado de Ação de Graças - Mercados Fechados | - | |
|  | 09:00 | Pesquisa Mensal de Emprego | Outubro 2011 | |
|  | 09:00 | IPC-S Capitais | 3ª Quadrissemana de Novembro | |
| | | | | |
| Sexta-feira, 25 de novembro de 2011 |
|  | 09:00 | IPC da Fipe | 3ª Quadrissemana de Novembro | |
|  | 09:00 | INCC-M | Novembro 2011 | |
|  | 09:00 | Sondagens do Consumidor | Novembro 2011 | |
|  | 13:00 | Fechamento de Wall Street às 13 horas de Brasília | -
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Educação Financeira com disciplina e inteligência.