Segunda-feira, 16 de janeiro de 2012 | |||||
- | Feriado nos EUA - Martin Luther King Jr. Day | - | |||
09:00 | IPC-S | 2ª Quadrissemana Janeiro | |||
09:00 | Relatório Focus | Semanal | |||
11:30 | Balança Comercial | Semanal | |||
Terça-feira, 17 de janeiro de 2012 | |||||
09:00 | IPC-S Capitais | 2ª Quadrissemana Janeiro | |||
09:00 | IGP-10 | Janeiro 2012 | |||
11:30 | Empire State Manufacturing Index | Janeiro 2012 | |||
20:00 | Reunião do Copom | Janeiro 2012 | |||
Quarta-feira, 18 de janeiro de 2012 | |||||
11:30 | PPI e PPI Core | Dezembro 2011 | |||
12:00 | TIC Flow | Novembro 2011 | |||
12:15 | Produção Industrial | Dezembro 2011 | |||
13:00 | House Market Index | Janeiro 2012 | |||
Quinta-feira, 19 de janeiro de 2012 | |||||
09:00 | IGP-M | 2º Decênio Janeiro | |||
11:30 | CPI e CPI Core | Dezembro 2011 | |||
11:30 | Casas Iniciadas | Dezembro 2011 | |||
11:30 | Pedidos de Auxílio Desemprego | Semanal | |||
13:00 | Filadélfia Fed | Janeiro 2012 | |||
13:30 | Estoques de gás natural | Semanal | |||
14:00 | Estoques de Petróleo | Semanal | |||
Sexta-feira, 20 de janeiro de 2012 | |||||
13:00 | Venda de Casas Existentes | Dezembro 2011 |
segunda-feira, 16 de janeiro de 2012
AGENDA DO INVESTIDOR SEMANAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Confira os 05 Estudos/Artigos/Notícias + acessados na semana
-
São Paulo, 1 de agosto de 2012 - O índice FTSE-100, da bolsa de Londres, fechou em alta de 77,54 pontos, ou 1,38%, a 5.712,82 pontos. ...
-
Ibovespa cai 0,44% no dia, mas sobe 5,4% na semana Dólar fechou a R$ 1,788, menor cotação desde 18 de novembro A Bolsa de Valores...
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Educação Financeira com disciplina e inteligência.