| Maiores altas | R$ | % |
|---|---|---|
| HYPE3 | 10,25 | 9,04 |
| BISA3 | 5,55 | 1,83 |
| ALLL3 | 9,50 | 1,60 |
| BRTO4 | 11,36 | 1,52 |
| BVMF3 | 10,14 | 1,50 |
| GOAU4 | 19,67 | 1,50 |
| LIGT3 | 29,71 | 1,50 |
| LREN3 | 52,70 | 1,39 |
| USIM3 | 16,53 | 1,29 |
| BBDC4 | 31,60 | 1,25 |
| Maiores baixas | R$ | % |
|---|---|---|
| BBAS3 | 23,21 | -2,52 |
| NATU3 | 36,90 | -1,73 |
| LLXL3 | 3,41 | -1,45 |
| GOLL4 | 12,12 | -1,22 |
| CSAN3 | 27,10 | -1,20 |
| ELET6 | 26,97 | -1,06 |
| MMXM3 | 6,73 | -1,03 |
| TMAR5 | 49,49 | -1,02 |
| BRKM5 | 12,92 | -1,00 |
| ELET3 | 18,14 | -0,93 |
| Mais negociadas | n° | % |
|---|---|---|
| PETR4 | 26993 | 0,09 |
| HYPE3 | 26485 | 9,04 |
| VALE5 | 26300 | -0,75 |
| PDGR3 | 26106 | 0,32 |
| GGBR4 | 19242 | 0,96 |
| OGXP3 | 18370 | -0,37 |
| BBAS3 | 18166 | -2,52 |
| BVMF3 | 17187 | 1,50 |
| ITUB4 | 15033 | 0,75 |
| BBDC4 | 14338 | 1,25 |
| Índices | Último | Variação | Fechamento | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa (IND) | 58.600,00 | 58.546,00 | 06/01/2012 | 18:17 | |
| Dow Jones Industrial Average - EUA | 12.359,92 | 12.359,92 | 06/01/2012 | 16:30 | |
| Nasdaq Composite Index ( DT) | 2.674,22 | 2.674,22 | 06/01/2012 | 16:20 | |
| FTSE 100 Index | 5.649,68 | 5.624,26 | 06/01/2012 | 11:50 | |
| DAX XETRA Frankfurt Stock Exch (DT) | 6.057,92 | 6.057,92 | 06/01/2012 | 11:57 | |
| CAC-40 Paris Index - FRANCE (DT) | 3.137,36 | 3.137,36 | 06/01/2012 | 11:36 | |
| Nikkei-225 Japanese - Japan (DT) | 8.390,35 | 8.390,35 | 06/01/2012 | 01:53 |
Câmbio e Moedas
| Moedas | Compra | Venda | Hora |
|---|---|---|---|
| Dólar Comercial | 1,849 | 1,851 | 17:02 |
| Dólar Turismo | 1,790 | 1,990 | 16:01 |
| Dólar Paralelo | 1,790 | 1,990 | 16:01 |
| Dólar PTAX | 1,844 | 1,845 | 13:15 |
| Euro x Dólar | 1,271 | 1,272 | 21:55 |
| Iene x Dólar | 77,120 | 77,130 | 21:55 |
Indicadores Financeiros
| Taxas | % | Data |
|---|---|---|
| Poupança do dia (D+0) | 0,638 | 06/01/2012 |
| Poupança do dia seguinte (D+1) | 0,569 | 07/01/2012 |
| Poupança 1º dia do mês seguinte | 0,641 | 01/01/2012 |
| Reservas internacionais (em bilhões de dólares) | 352,363 | 04/01/2012 |
| CDI Over dia (Cetip) | 1,227 | 05/01/2012 |
| CDI ano (Cetip) | 10,850 | 04/01/2012 |
| CDI Over dia (Andima) | 1,232 | 05/01/2012 |
| CDI ano (Andima) | 10,900 | 05/01/2012 |
| Selic over | 1,232 | 05/01/2012 |
| Selic ano | 10,900 | 05/01/2012 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Educação Financeira com disciplina e inteligência.