Hora | Moeda | Evento | Projeção | Prévio | |
domingo, Janeiro 31 | |||||
22:30 | AUD | Índice Industrial AIG | 51,9 | ||
segunda-feira, Fevereiro 01 | |||||
01:00 | CNY | PMI Industrial | 49,6 | 49,7 | |
01:00 | CNY | PMI não-manufatura | 54,4 | ||
01:45 | CNY | PMI Industrial Caixin | 48,0 | 48,2 | |
07:30 | EUR | Índice Investing.com EUR/USD | 33,2% | ||
07:30 | GBP | Índice Investing.com GBP/USD | 40,3% | ||
07:30 | CAD | Índice Investing.com USD/CAD | 58,1% | ||
07:30 | JPY | Índice Investing.com USD/JPY | 37,3% | ||
07:30 | AUD | Índice Investing.com AUD/USD | 32,4% | ||
07:30 | NZD | Índice Investing.com NZD/USD | 36,2% | ||
07:30 | CHF | Índice Investing.com USD/CHF | 44,1% | ||
07:30 | USD | Índice Investing.com Ouro | 52,9% | ||
07:30 | USD | Índice Investing.com S&P 500 | 34,2% | ||
08:15 | EUR | PMI Industrial - Espanha | 52,4 | 53,0 | |
08:30 | CHF | PMI Industrial SVME | 50,9 | 52,1 | |
08:45 | EUR | PMI Industrial - Itália | 55,0 | 55,6 | |
08:50 | EUR | PMI Industrial - França | 50,0 | 50,0 | |
08:55 | EUR | PMI Industrial - Alemanha | 52,1 | 52,1 | |
09:00 | EUR | PMI Industrial | 52,3 | 52,3 | |
09:30 | GBP | PMI Industrial | 51,8 | 51,9 | |
13:30 | USD | Núcleo do Índice de Preços PCE (Mensal) | 0,1% | 0,1% | |
13:30 | USD | Gastos Pessoais (Mensal) | 0,1% | 0,3% | |
13:30 | USD | Núcleo do Índice de Preços PCE (Anual) | 1,3% | ||
14:45 | USD | PMI Industrial | 52,7 | 52,7 | |
15:00 | USD | PMI Industrial ISM | 48,0 | 48,2 | |
15:00 | USD | Índice ISM de Emprego no Setor Manufatureiro | 48,0 | 48,1 | |
16:00 | EUR | Discurso de Draghi, Presidente do BCE | |||
18:00 | USD | Discurso de Stanley Fischer, Membro do FOMC | |||
terça-feira, Fevereiro 02 | |||||
03:30 | AUD | Decisão da Taxa de Juros | 2,00% | 2,00% | |
03:30 | AUD | Declaração de Taxa do RBA | |||
03:45 | JPY | Leilão JGB a 10 anos | 0,254% | ||
08:00 | EUR | Variação no Desemprego - Espanha | 71,2K | -55,8K | |
08:15 | CHF | Vendas no Varejo (Anual) | -3,1% | ||
08:55 | EUR | Taxa de Desemprego - Alemanha | 6,3% | 6,3% | |
08:55 | EUR | Variação no Desemprego - Alemanha | -7K | -14K | |
09:30 | GBP | PMI de Construção | 57,6 | 57,8 | |
10:00 | EUR | Taxa de Desemprego | 10,5% | 10,5% | |
10:00 | CHF | Discurso de Thomas Jordan, Presidente do SNB | |||
14:00 | NZD | Índice de preços do GlobalDairy Trade | -1,4% | ||
18:00 | USD | Discurso de George, membro do FOMC | |||
21:35 | USD | Estoques de Petróleo Bruto Semanal API | 11,400M | ||
21:35 | USD | Estoque Semanal API de Petróleo em Cushing | -0,664M | ||
21:45 | NZD | Variação no Emprego (Trimestral) | 0,8% | -0,4% | |
21:45 | NZD | Taxa de Desemprego | 6,1% | 6,0% | |
23:45 | NZD | Discurso de Wheeler, Governador do RBNZ | |||
quarta-feira, Fevereiro 03 | |||||
00:30 | AUD | Alvarás de Construção (Mensal) | 5,0% | -12,7% | |
00:30 | AUD | Balança Comercial | -2,500B | -2,906B | |
01:45 | CNY | PMI de Serviços Caixin | 50,5 | 50,2 | |
04:30 | JPY | Discurso de Kuroda, Governador do BoJ | |||
08:15 | EUR | PMI de Serviços - Espanha | 54,5 | 55,1 | |
08:45 | EUR | PMI de Serviços - Itália | 54,2 | 55,3 | |
08:50 | EUR | PMI de Serviços - França | 50,6 | 50,6 | |
08:55 | EUR | PMI de Serviços - Alemanha | 55,4 | 55,4 | |
09:00 | EUR | PMI de Serviços | 53,6 | 53,6 | |
09:00 | EUR | PMI Composto Markit | 53,5 | 53,5 | |
09:30 | GBP | PMI de Serviços | 55,4 | 55,5 | |
10:00 | EUR | IPC - Itália (Mensal)P | -0,2% | 0,0% | |
10:00 | EUR | Vendas no Varejo (Mensal) | 0,3% | -0,3% | |
13:15 | USD | Variação de Empregos Privados ADP | 195K | 257K | |
14:45 | USD | PMI de Serviços | 53,7 | 53,7 | |
14:45 | USD | PMI Composto Markit | 53,7 | ||
15:00 | USD | PMI ISM Não-Manufatura | 55,1 | 55,3 | |
15:00 | USD | ISM Não-Manufatura: Emprego | 55,7 | ||
15:30 | USD | Estoques de Petróleo Bruto | 8,383M | ||
15:30 | USD | Estoques de Petróleo em Cushing | -0,771M | ||
quinta-feira, Fevereiro 04 | |||||
00:30 | AUD | Confiança Empresarial Trimestral NAB | |||
06:45 | CHF | Índice SECO de Confiança do Consumidor | -15 | -18 | |
08:00 | EUR | Discurso de Draghi, Presidente do BCE | |||
09:00 | EUR | Relatório Mensal do BCE | |||
12:00 | GBP | Relatório de Inflação do BoE | |||
12:00 | GBP | Decisão da Taxa de Juros | 0,50% | 0,50% | |
12:00 | GBP | Atas da Reunião do MPC | |||
12:00 | GBP | Flexibilização Quantitativa (QE) Total do BoE | 375B | 375B | |
12:00 | GBP | Voto do Comitê de Política Monetária - Corte | |||
12:00 | GBP | Voto do Comitê de Política Monetária - Aumento | 1 | 1 | |
12:00 | GBP | Voto do Comitê de Política Monetária - Inalterado | 8 | 8 | |
12:45 | GBP | Discurso de Carney, Gov do BoE | |||
13:30 | USD | Produtividade do Setor Não Agrícola (Trimestral)P | -1,6% | 2,2% | |
13:30 | USD | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 279K | 278K |
Macktrader Investimentos - Aprenda poupar, investir e capitalizar seu dinheiro. Educação Financeira com disciplina e inteligência. #aloha #macktrader #educandoVc #ensinandoVc
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Educação Financeira com disciplina e inteligência.