| Hora | Moeda | Evento | Projeção | Prévio |
| domingo, Março 20 |
| 07:45 | USD | Discurso de Lacker, membro do FOMC | | | |
| 22:00 | NZD | Índice Westpac de Sentimento do Consumidor | | 110,7 | |
| segunda-feira, Março 21 |
| Feriado | Japão - Equinócio da Primavera |
| 07:30 | EUR | Índice Investing.com EUR/USD | | 26,7% | |
| 07:30 | GBP | Índice Investing.com GBP/USD | | 32,1% | |
| 07:30 | CAD | Índice Investing.com USD/CAD | | 55,2% | |
| 07:30 | JPY | Índice Investing.com USD/JPY | | 34,1% | |
| 07:30 | AUD | Índice Investing.com AUD/USD | | 46,1% | |
| 07:30 | NZD | Índice Investing.com NZD/USD | | 37,1% | |
| 07:30 | CHF | Índice Investing.com USD/CHF | | 48,6% | |
| 07:30 | USD | Índice Investing.com Ouro | | 60,5% | |
| 07:30 | USD | Índice Investing.com S&P 500 | | 19,8% | |
| 11:00 | GBP | Índice CBI Tendências Industriais | -14 | -17 | |
| 14:00 | USD | Vendas de Casas Usadas | 5,34M | 5,47M | |
| 14:00 | USD | Vendas de Casas Usadas (Mensal) | -2,2% | 0,4% | |
| 16:40 | USD | Discurso de Lockhart, membro do FOMC | | | |
| terça-feira, Março 22 |
| 00:30 | AUD | Índice de Preços de Imóveis (Trimestral) | 0,1% | 2,0% | |
| 05:30 | AUD | Discurso de Stevens, Governador do RBA | | | |
| 08:00 | EUR | PMI Industrial - FrançaP | 50,2 | 50,2 | |
| 08:00 | EUR | PMI de Serviços - FrançaP | 49,5 | 49,2 | |
| 08:30 | EUR | PMI Industrial - AlemanhaP | 50,8 | 50,5 | |
| 08:30 | EUR | PMI de Serviços - AlemanhaP | 55,0 | 55,3 | |
| 09:00 | EUR | Índice Ifo de Clima de Negócios - Alemanha | 105,8 | 105,7 | |
| 09:00 | EUR | PMI IndustrialP | 51,3 | 51,2 | |
| 09:00 | EUR | PMI de ServiçosP | 53,3 | 53,3 | |
| 09:00 | EUR | Avaliação da Situação Atual - Alemanha | 112,6 | 112,9 | |
| 09:00 | EUR | Expectativas de Negócios - Alemanha | 99,5 | 98,8 | |
| 09:00 | EUR | PMI Composto MarkitP | 52,9 | 53,0 | |
| 09:30 | GBP | IPC (Anual) | 0,4% | 0,3% | |
| 09:30 | GBP | IPP Bens Intermediários (Mensal) | 0,6% | -0,7% | |
| 09:30 | GBP | IPC (Mensal) | 0,4% | -0,8% | |
| 10:00 | EUR | Percepção Econômica ZEW - Alemanha | 5,0 | 1,0 | |
| 10:00 | EUR | Percepção Econômica ZEW | 8,2 | 13,6 | |
| 10:00 | EUR | Índice ZEW de Condições Atuais - Alemanha | 53,0 | 52,3 | |
| 13:45 | USD | PMI IndustrialP | 51,8 | 51,3 | |
| 20:35 | USD | Estoques de Petróleo Bruto Semanal API | | 1,500M | |
| 20:35 | USD | Estoque Semanal API de Petróleo em Cushing | | 0,471M | |
| 23:00 | USD | Discurso de Harker, membro do FOMC | | | |
| quarta-feira, Março 23 |
| 12:40 | EUR | Discurso de Weidmann, Presidente do Bundesbank | | | |
| 14:00 | USD | Venda de Casas Novas | 510K | 494K | |
| 14:00 | USD | Vendas de Casas Novas (Mensal) | 3,1% | -9,2% | |
| 14:30 | USD | Estoques de Petróleo Bruto | | 1,317M | |
| 14:30 | USD | Estoques de Petróleo em Cushing | | 0,545M | |
| 21:45 | NZD | Balança Comercial (Mensal) | 90M | 8M | |
| 21:45 | NZD | Balança Comercial (Anual) | | -3.580M | |
| quinta-feira, Março 24 |
| Feriado | Argentina - Day of Remembrance for Truth and Justice |
| 07:00 | EUR | Clima do Consumidor GfK - Alemanha | 9,5 | 9,5 | |
| 09:00 | EUR | Relatório Mensal do BCE | | | |
| 09:30 | GBP | Aprovações de Hipotecas BBA | | 47,5K | |
| 09:30 | GBP | Vendas no Varejo (Mensal) | -0,5% | 2,3% | |
| 09:30 | GBP | Vendas no Varejo (Anual) | 3,8% | 5,2% | |
| 09:30 | GBP | Núcleo de Vendas no Varejo (Mensal) | -1,0% | 2,3% | |
| 09:30 | GBP | Núcleo de Vendas no Varejo (Anual) | 3,3% | 5,0% | |
| 12:15 | USD | Discurso de Bullard, Membro do FOMC | | | |
| 12:30 | USD | Núcleo de Encomendas de Bens Duráveis (Mensal) | -0,2% | 1,7% | |
| 12:30 | USD | Pedidos de Bens Duravéis (Mensal) | -2,8% | 4,7% | |
| 12:30 | USD | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 261K | 265K | |
| 13:45 | USD | PMI de ServiçosP | | 49,7 | |
| 17:00 | USD | Contagem de Sondas Baker Hughes | | 387 | |
| 23:30 | JPY | IPC-núcleo - Tóquio (Anual) | -0,2% | -0,1% | |
| 23:30 | JPY | IPC-núcleo Nacional (Anual) | 0,1% | 0,0% | |
| sexta-feira, Março 25 |
| Feriado | EUA - Sexta-Feira Santa |
| Feriado | Reino Unido - Sexta-Feira Santa |
| Feriado | Alemanha - Sexta-Feira Santa |
| Feriado | Suíça - Sexta-Feira Santa |
| Feriado | Itália - Sexta-Feira Santa |
| Feriado | França - Sexta-Feira Santa |
| Feriado | Espanha - Sexta-Feira Santa |
| Feriado | Austrália - Sexta-Feira Santa |
| Feriado | Cingapura - Sexta-Feira Santa |
| Feriado | Argentina - Sexta-Feira Santa |
| Feriado | Brasil - Sexta-Feira Santa |
| 06:30 | EUR | PIB - França (Trimestral) | 0,3% | 0,3% | |
| 12:30 | USD | Índice de Preços do PIB (Trimestral) | 0,9% | 0,9% | |
| 12:30 | USD | PIB (Trimestral) | 1,0% | 1,0% | |
| 19:30 | EUR | EUR - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC | | -77,6K | |
| 19:30 | GBP | GBP - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC | | -13,6K | |
| 19:30 | JPY | JPY - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Educação Financeira com disciplina e inteligência.