Hora | Moeda | Evento | Projeção | Prévio |
segunda-feira, Abril 25 |
Feriado | Austrália - Dia ANZAC |
07:30 | EUR | Índice Investing.com EUR/USD | | 29,6% | |
07:30 | GBP | Índice Investing.com GBP/USD | | 34,3% | |
07:30 | CAD | Índice Investing.com USD/CAD | | 52,0% | |
07:30 | JPY | Índice Investing.com USD/JPY | | 36,6% | |
07:30 | AUD | Índice Investing.com AUD/USD | | 45,3% | |
07:30 | NZD | Índice Investing.com NZD/USD | | 38,8% | |
07:30 | CHF | Índice Investing.com USD/CHF | | 50,3% | |
07:30 | USD | Índice Investing.com Ouro | | 61,3% | |
07:30 | USD | Índice Investing.com S&P 500 | | 27,1% | |
09:00 | EUR | Índice Ifo de Clima de Negócios - Alemanha | 107,0 | 106,7 | |
09:00 | EUR | Avaliação da Situação Atual - Alemanha | 113,8 | 113,8 | |
09:00 | EUR | Expectativas de Negócios - Alemanha | 100,8 | 100,0 | |
11:00 | GBP | Índice CBI Tendências Industriais | -15 | -14 | |
15:00 | USD | Venda de Casas Novas | 520K | 512K | |
15:00 | USD | Vendas de Casas Novas (Mensal) | 1,0% | 2,0% | |
terça-feira, Abril 26 |
09:30 | GBP | Aprovações de Hipotecas BBA | 46,0K | 45,9K | |
13:30 | USD | Núcleo de Encomendas de Bens Duráveis (Mensal) | 0,5% | -1,3% | |
13:30 | USD | Pedidos de Bens Duravéis (Mensal) | 1,8% | -3,0% | |
13:55 | CAD | Discurso de Poloz, Governador do BoC | | | |
14:00 | USD | Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (s.a.s.) (Anual) | 5,5% | 5,7% | |
14:45 | USD | PMI de ServiçosP | 52,3 | 51,3 | |
14:45 | USD | PMI Composto MarkitP | | 51,3 | |
15:00 | USD | Confiança do Consumidor CB | 96,0 | 96,2 | |
17:00 | EUR | Candidatos a Emprego – França | | 3.591,0K | |
21:35 | USD | Estoques de Petróleo Bruto Semanal API | | 3,100M | |
21:35 | USD | Estoque Semanal API de Petróleo em Cushing | | -0,235M | |
23:45 | NZD | Balança Comercial (Mensal) | 405M | 339M | |
23:45 | NZD | Balança Comercial (Anual) | | -3.320M | |
quarta-feira, Abril 27 |
02:30 | AUD | IPC (Trimestral) | 0,3% | 0,4% | |
02:30 | AUD | Média Aparada do IPC (Trimestral) | 0,5% | 0,6% | |
02:30 | AUD | IPC (Anual) | 1,8% | 1,7% | |
07:00 | EUR | Clima do Consumidor GfK - Alemanha | 9,4 | 9,4 | |
09:30 | GBP | PIB (Trimestral)P | 0,4% | 0,6% | |
09:30 | GBP | PIB (Anual)P | 2,0% | 2,1% | |
13:30 | USD | Balança Comercial de Bens | -62,50B | -62,86B | |
15:00 | USD | Vendas Pendentes de Moradias (Mensal) | 0,5% | 3,5% | |
15:30 | USD | Estoques de Petróleo Bruto | | 2,080M | |
15:30 | USD | Estoques de Petróleo em Cushing | | -0,248M | |
19:00 | USD | Taxa-alvo de Fundos Fed | 0,50% | 0,50% | |
19:00 | USD | Declaração do FOMC | | | |
22:00 | NZD | Decisão da Taxa de Juros | 2,25% | 2,25% | |
22:00 | NZD | Declaração de Taxa do RBNZ | | | |
22:00 | NZD | Declaração de Política Monetária do RBNZ | | | |
quinta-feira, Abril 28 |
00:30 | JPY | IPC-núcleo - Tóquio (Anual) | -0,3% | -0,3% | |
00:30 | JPY | IPC-núcleo Nacional (Anual) | -0,2% | 0,0% | |
00:30 | JPY | Gastos Domésticos (Anual) | -4,2% | 1,2% | |
00:30 | JPY | Proporção de Ofertas de Emprego | 1,28 | 1,28 | |
00:30 | JPY | Gastos Domésticos (Mensal) | -0,3% | 1,7% | |
00:50 | JPY | Produção Industrial (Mensal)P | 2,9% | -5,2% | |
00:50 | JPY | Vendas no Varejo (Anual) | -1,5% | 0,4% | R |
04:40 | JPY | Decisão da Taxa de Juros | -0,10% | -0,10% | |
04:40 | JPY | BoJ Monetary Policy Statement (Anual) | | | |
06:00 | JPY | BoJ Outlook Report (Anual) | | | |
07:00 | GBP | Índice de Preços de Imóveis Nationwide (Mensal) | 0,5% | 0,8% | |
07:00 | GBP | Índice Nationwide de Preços dos Imóveis (Anual) | 5,0% | 5,7% | |
07:30 | JPY | Coletiva de Imprensa do BoJ | | | |
08:00 | EUR | IPC - Espanha (Anual)P | -0,7% | -0,8% | |
08:00 | EUR | Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado - Espanha (Anual) | | -1,0% | |
08:55 | EUR | Taxa de Desemprego - Alemanha | 6,2% | 6,2% | |
08:55 | EUR | Variação no Desemprego - Alemanha | 4K | 0K | |
11:00 | EUR | Leilão Italiano BTP a 10 anos | | 1,24% | |
13:00 | EUR | IPC - Alemanha (Mensal)P | -0,2% | 0,8% | |
13:30 | USD | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 252K | 247K | |
13:30 | USD | Índice de Preços do PIB (Trimestral) | 0,7% | 0,9% | |
13:30 | USD | PIB (Trimestral) | 0,7% | 1,4% | |
23:45 | NZD | Alvarás de Construção (Mensal) | | 10,8% | |
sexta-feira, Abril 29 |
Feriado | Japão - Dia de Shōwa |
02:00 | NZD | Confiança Empresarial ANZ | | 3,2 | |
02:30 | AUD | IPP (Trimestral) | 0,2% | 0,3% | |
02:30 | AUD | Crédito ao Setor Privado (Mensal) | 0,6% | 0,6% | |
02:30 | AUD | IPP (Anual) | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Educação Financeira com disciplina e inteligência.