Série | Preço de Exercício | Quantidade em Aberto | Nº de Clientes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coberto | Trava | Descoberto | Total | Titular | Lançador | ||
PETRK1 E | 13,20 | 0 | 348.700 | 0 | 348.700 | 9 | 6 |
PETRK14 | 14,00 | 0 | 0 | 11.100 | 11.100 | 4 | 1 |
PETRK16 | 16,00 | 3.000 | 527.200 | 2.000 | 532.200 | 6 | 13 |
PETRK17 | 16,83 | 21.000 | 601.700 | 31.300 | 654.000 | 5 | 10 |
PETRK18 | 18,00 | 88.600 | 1.731.700 | 352.200 | 2.172.500 | 40 | 132 |
PETRK19 | 19,00 | 73.900 | 744.000 | 322.800 | 1.140.700 | 25 | 149 |
PETRK2 E | 22,20 | 0 | 202.500 | 5.000 | 207.500 | 5 | 3 |
PETRK20 | 19,83 | 359.100 | 2.525.000 | 2.287.500 | 5.171.600 | 97 | 492 |
PETRK21 | 21,00 | 905.000 | 5.833.200 | 2.523.900 | 9.262.100 | 135 | 562 |
PETRK22 | 22,00 | 1.535.500 | 6.239.800 | 7.559.800 | 15.335.100 | 368 | 1.058 |
PETRK23 | 22,83 | 1.652.000 | 14.099.300 | 8.640.200 | 24.391.500 | 507 | 1.215 |
PETRK24 | 24,00 | 1.287.200 | 14.057.000 | 8.473.100 | 23.817.300 | 720 | 982 |
PETRK25 | 25,00 | 489.300 | 4.459.500 | 4.569.500 | 9.518.300 | 260 | 334 |
PETRK26 | 26,00 | 61.600 | 3.312.900 | 1.929.800 | 5.304.300 | 201 | 142 |
PETRK27 | 27,00 | 60.500 | 845.700 | 605.600 | 1.511.800 | 42 | 59 |
PETRK28 | 28,00 | 0 | 59.800 | 809.500 | 869.300 | 43 | 15 |
PETRK29 | 29,00 | 0 | 106.800 | 113.500 | 220.300 | 13 | 5 |
PETRK3 E | 28,20 | 0 | 192.600 | 0 | 192.600 | 1 | 1 |
PETRK30 | 30,00 | 0 | 184.600 | 198.000 | 382.600 | 13 | 12 |
PETRK31 | 31,00 | 0 | 100 | 114.300 | 114.400 | 3 | 4 |
PETRK4 E | 33,20 | 0 | 348.000 | 0 | 348.000 | 4 | 8 |
PETRK46 | 20,50 | 0 | 550.200 | 0 | 550.200 | 5 | 3 |
PETRK47 | 21,50 | 0 | 151.300 | 953.100 | 1.104.400 | 5 | 3 |
PETRK49 | 23,50 | 4.800 | 464.800 | 116.600 | 586.200 | 10 | 11 |
PETRK50 | 24,50 | 0 | 2.400 | 330.000 | 332.400 | 2 | 4 |
Total | 6.541.500 | 57.588.800 | 39.948.800 | 104.079.100 | 2.523 | 5.224 |
terça-feira, 16 de outubro de 2012
Opção de Compra - Empresa: PETR Tipo: PN Vencimento: 19/11/2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Confira os 05 Estudos/Artigos/Notícias + acessados na semana
-
Ogxp3, gráfico semanal. [Fechamento em R$ 0.67 com +13.56%] OGXP3 SEMANAL - 02 ANOS
-
O principal Índice dos Estados Unidos, o Dow Jones, segue em tendência de alta no médio prazo.
-
Ibovespa segue trabalhando abaixo da linha de tendência de baixa. Confira os estudos abaixo:
-
OGXP3 DIÁRIO | MACKTRADER CORUJITO POINTS Ogxp3, gráfico diário. - Papel segue trabalhando abaixo da L.T.B. - Linha de Tendência de ...
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Educação Financeira com disciplina e inteligência.