Série | Preço de Exercício | Quantidade em Aberto | Nº de Clientes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coberto | Trava | Descoberto | Total | Titular | Lançador | ||
VALEK1 | 46,00 | 0 | 64.200 | 0 | 64.200 | 1 | 2 |
VALEK2 | 42,50 | 0 | 640.800 | 33.000 | 673.800 | 3 | 4 |
VALEK30 | 30,00 | 12.400 | 1.776.900 | 12.600 | 1.801.900 | 25 | 24 |
VALEK31 | 31,00 | 0 | 261.100 | 8.200 | 269.300 | 6 | 7 |
VALEK32 | 32,00 | 118.200 | 2.060.400 | 324.700 | 2.503.300 | 66 | 118 |
VALEK33 | 33,00 | 0 | 812.900 | 37.300 | 850.200 | 12 | 18 |
VALEK34 | 34,00 | 384.700 | 4.937.400 | 973.300 | 6.295.400 | 152 | 345 |
VALEK35 | 35,00 | 299.000 | 1.888.600 | 1.603.000 | 3.790.600 | 99 | 308 |
VALEK36 | 36,00 | 886.600 | 9.373.900 | 3.955.100 | 14.215.600 | 447 | 850 |
VALEK37 | 37,00 | 1.181.200 | 3.692.200 | 4.267.500 | 9.140.900 | 250 | 731 |
VALEK38 | 38,00 | 1.442.400 | 9.938.000 | 6.252.200 | 17.632.600 | 623 | 816 |
VALEK39 | 39,00 | 234.200 | 8.988.200 | 1.430.700 | 10.653.100 | 223 | 347 |
VALEK4 | 34,50 | 0 | 900 | 28.500 | 29.400 | 3 | 2 |
VALEK40 | 40,00 | 242.900 | 4.621.100 | 3.206.900 | 8.070.900 | 356 | 306 |
VALEK41 | 41,00 | 7.800 | 1.644.000 | 995.400 | 2.647.200 | 71 | 68 |
VALEK42 | 42,00 | 47.700 | 1.437.000 | 919.700 | 2.404.400 | 167 | 80 |
VALEK43 | 43,00 | 0 | 273.500 | 628.700 | 902.200 | 25 | 41 |
VALEK44 | 44,00 | 18.700 | 532.400 | 417.900 | 969.000 | 51 | 20 |
VALEK45 | 45,00 | 0 | 67.800 | 165.600 | 233.400 | 12 | 17 |
VALEK46 | 45,09 | 0 | 426.700 | 217.400 | 644.100 | 18 | 13 |
VALEK47 | 47,00 | 0 | 1.000 | 130.900 | 131.900 | 9 | 6 |
VALEK48 | 48,00 | 0 | 1.800 | 83.700 | 85.500 | 3 | 4 |
VALEK49 | 49,00 | 0 | 10.900 | 184.500 | 195.400 | 5 | 4 |
VALEK8 | 41,50 | 0 | 859.400 | 2.800 | 862.200 | 4 | 5 |
Total | 4.875.800 | 54.311.100 | 25.879.600 | 85.066.500 | 2.631 | 4.136 |
terça-feira, 16 de outubro de 2012
Opção de Compra - Empresa: VALE Tipo: PNA N1 Vencimento: 19/11/2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Confira os 05 Estudos/Artigos/Notícias + acessados na semana
-
Ogxp3, gráfico semanal. [Fechamento em R$ 0.67 com +13.56%] OGXP3 SEMANAL - 02 ANOS
-
São Paulo, 13 de agosto de 2012 - Confira os indicadores econômicos e eventos previstos para amanhã nos Estados Unidos. Os horários sã...
-
Vale5 - Gráfico diário com estudo do Fibonacci (33.80 - 43.05) testando retração em 38.20% e encontrando zona de suporte. Confira noss...
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Educação Financeira com disciplina e inteligência.