| Série | Preço de Exercício | Quantidade em Aberto | Nº de Clientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coberto | Trava | Descoberto | Total | Titular | Lançador | ||
| PETRK1 E | 13,20 | 0 | 348.800 | 0 | 348.800 | 9 | 7 |
| PETRK14 | 14,00 | 0 | 0 | 11.100 | 11.100 | 4 | 1 |
| PETRK16 | 16,00 | 3.000 | 553.200 | 2.000 | 558.200 | 6 | 13 |
| PETRK17 | 16,83 | 21.000 | 601.600 | 31.300 | 653.900 | 5 | 10 |
| PETRK18 | 18,00 | 78.900 | 1.751.000 | 341.600 | 2.171.500 | 39 | 133 |
| PETRK19 | 19,00 | 73.800 | 879.300 | 314.900 | 1.268.000 | 32 | 147 |
| PETRK2 E | 22,20 | 100 | 202.300 | 5.000 | 207.400 | 5 | 4 |
| PETRK20 | 19,83 | 346.800 | 2.458.000 | 2.247.300 | 5.052.100 | 108 | 510 |
| PETRK21 | 21,00 | 943.900 | 6.047.000 | 2.426.500 | 9.417.400 | 144 | 578 |
| PETRK22 | 22,00 | 1.625.600 | 7.975.300 | 6.080.900 | 15.681.800 | 400 | 1.092 |
| PETRK23 | 22,83 | 2.050.400 | 13.855.800 | 12.481.600 | 28.387.800 | 639 | 1.345 |
| PETRK24 | 24,00 | 1.746.400 | 14.474.600 | 12.788.500 | 29.009.500 | 953 | 1.244 |
| PETRK25 | 25,00 | 622.900 | 3.812.900 | 4.771.700 | 9.207.500 | 346 | 389 |
| PETRK26 | 26,00 | 71.900 | 3.813.300 | 2.334.300 | 6.219.500 | 234 | 166 |
| PETRK27 | 27,00 | 62.900 | 1.168.300 | 646.900 | 1.878.100 | 53 | 60 |
| PETRK28 | 28,00 | 0 | 21.300 | 1.175.000 | 1.196.300 | 51 | 18 |
| PETRK29 | 29,00 | 0 | 126.800 | 243.500 | 370.300 | 16 | 8 |
| PETRK3 E | 28,20 | 0 | 192.600 | 0 | 192.600 | 1 | 1 |
| PETRK30 | 30,00 | 0 | 184.600 | 202.000 | 386.600 | 14 | 12 |
| PETRK31 | 31,00 | 0 | 100 | 114.300 | 114.400 | 3 | 4 |
| PETRK4 E | 33,20 | 0 | 348.000 | 0 | 348.000 | 4 | 8 |
| PETRK46 | 20,50 | 0 | 550.300 | 0 | 550.300 | 6 | 3 |
| PETRK47 | 21,50 | 0 | 151.200 | 953.100 | 1.104.300 | 5 | 3 |
| PETRK49 | 23,50 | 4.800 | 462.800 | 121.400 | 589.000 | 9 | 14 |
| PETRK50 | 24,50 | 1.500 | 1.000 | 330.500 | 333.000 | 3 | 5 |
| Total | 7.653.900 | 59.980.100 | 47.623.400 | 115.257.400 | 3.089 | 5.775 | |
terça-feira, 16 de outubro de 2012
Opção de Compra - Empresa: PETR Tipo: PN Vencimento: 19/11/2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Confira os 05 Estudos/Artigos/Notícias + acessados na semana
-
Por Aileen Wang e Koh Gui Qing PEQUIM, 23 Mai (Reuters) - A atividade industrial da China encolheu pela primeira vez em sete meses em ma...
-
São Paulo, 26 de julho de 2012 - A maior parte dos contratos de Depósitos Interfinanceiros (DIs) encerrou com valorização no pregão d...
-
SÃO PAULO, 23 Out (Reuters) - A Embraer teve lucro líquido de 132,5 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano, anunciou a compan...
-
São Paulo, 7 de janeiro de 2014 - A Petrobras está planejando uma emissão internacional de bonds hoje como parte da estratégia para fin...
-
As novas taxas valem para clientes antigos e novos, inclusive empresas. O Itaú acompanha movimento de outras instituições e anuncia re...
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Educação Financeira com disciplina e inteligência.