| Série | Preço de Exercício | Quantidade em Aberto | Nº de Clientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coberto | Trava | Descoberto | Total | Titular | Lançador | ||
| VALEK1 | 44,89 | 0 | 64.200 | 0 | 64.200 | 1 | 2 |
| VALEK2 | 41,39 | 0 | 640.800 | 32.200 | 673.000 | 3 | 4 |
| VALEK30 | 28,89 | 12.400 | 2.044.300 | 12.500 | 2.069.200 | 27 | 21 |
| VALEK31 | 29,89 | 0 | 254.600 | 8.200 | 262.800 | 9 | 7 |
| VALEK32 | 30,89 | 128.300 | 1.932.800 | 502.100 | 2.563.200 | 67 | 121 |
| VALEK33 | 31,89 | 2.400 | 815.900 | 37.300 | 855.600 | 13 | 19 |
| VALEK34 | 32,89 | 407.300 | 5.008.900 | 1.033.900 | 6.450.100 | 159 | 378 |
| VALEK35 | 33,89 | 309.200 | 1.985.500 | 1.516.300 | 3.811.000 | 120 | 308 |
| VALEK36 | 34,89 | 961.500 | 8.846.200 | 4.281.200 | 14.088.900 | 340 | 908 |
| VALEK37 | 35,89 | 1.033.300 | 6.930.100 | 5.531.300 | 13.494.700 | 275 | 906 |
| VALEK38 | 36,89 | 1.745.100 | 12.969.300 | 7.663.300 | 22.377.700 | 555 | 1.147 |
| VALEK39 | 37,89 | 453.800 | 10.069.500 | 4.701.900 | 15.225.200 | 302 | 567 |
| VALEK4 | 33,39 | 0 | 900 | 28.500 | 29.400 | 2 | 3 |
| VALEK40 | 38,89 | 598.800 | 5.798.300 | 6.192.500 | 12.589.600 | 415 | 440 |
| VALEK41 | 39,89 | 72.000 | 2.764.700 | 608.700 | 3.445.400 | 95 | 99 |
| VALEK42 | 40,89 | 81.200 | 2.268.500 | 996.700 | 3.346.400 | 194 | 97 |
| VALEK43 | 41,89 | 0 | 681.200 | 787.800 | 1.469.000 | 34 | 43 |
| VALEK44 | 42,89 | 250.200 | 500.800 | 460.200 | 1.211.200 | 62 | 21 |
| VALEK45 | 43,89 | 0 | 67.800 | 168.100 | 235.900 | 13 | 19 |
| VALEK46 | 43,98 | 34.000 | 440.400 | 169.800 | 644.200 | 18 | 14 |
| VALEK47 | 45,89 | 0 | 1.000 | 161.900 | 162.900 | 11 | 7 |
| VALEK48 | 46,89 | 0 | 1.800 | 87.600 | 89.400 | 5 | 5 |
| VALEK49 | 47,89 | 0 | 10.900 | 189.500 | 200.400 | 6 | 4 |
| VALEK7 | 36,39 | 0 | 1.300 | 13.900 | 15.200 | 4 | 5 |
| VALEK8 | 40,39 | 0 | 855.600 | 7.000 | 862.600 | 4 | 5 |
| Total | 6.089.500 | 64.955.300 | 35.192.400 | 106.237.200 | 2.734 | 5.150 | |
terça-feira, 16 de outubro de 2012
Opção de Compra - Empresa: VALE /EDJ Tipo: PNA N1 Vencimento: 19/11/2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Confira os 05 Estudos/Artigos/Notícias + acessados na semana
-
Por Aileen Wang e Koh Gui Qing PEQUIM, 23 Mai (Reuters) - A atividade industrial da China encolheu pela primeira vez em sete meses em ma...
-
São Paulo, 26 de julho de 2012 - A maior parte dos contratos de Depósitos Interfinanceiros (DIs) encerrou com valorização no pregão d...
-
SÃO PAULO, 23 Out (Reuters) - A Embraer teve lucro líquido de 132,5 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano, anunciou a compan...
-
São Paulo, 13 de agosto de 2012 - Confira os indicadores econômicos e eventos previstos para amanhã nos Estados Unidos. Os horários sã...
-
São Paulo, 7 de janeiro de 2014 - A Petrobras está planejando uma emissão internacional de bonds hoje como parte da estratégia para fin...
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Educação Financeira com disciplina e inteligência.