Hora | Moeda | Evento | Projeção | Prévio | |
domingo, Janeiro 03 | |||||
22:30 | AUD | Índice Industrial AIG | 52,5 | ||
segunda-feira, Janeiro 04 | |||||
01:45 | CNY | PMI Industrial Caixin | 49,0 | 48,6 | |
08:15 | EUR | PMI Industrial - Espanha | 53,3 | 53,1 | |
08:30 | CHF | PMI Industrial SVME | 49,7 | ||
08:45 | EUR | PMI Industrial - Itália | 55,0 | 54,9 | |
08:50 | EUR | PMI Industrial - França | 51,6 | 51,6 | |
08:55 | EUR | PMI Industrial - Alemanha | 53,0 | 53,0 | |
09:00 | EUR | PMI Industrial | 53,1 | 53,1 | |
09:30 | GBP | PMI Industrial | 52,7 | 52,7 | |
13:00 | EUR | IPC - Alemanha (Mensal) | 0,2% | 0,1% | |
14:45 | USD | PMI Industrial | 51,3 | ||
15:00 | USD | PMI Industrial ISM | 49,0 | 48,6 | |
15:00 | USD | Índice ISM de Emprego no Setor Manufatureiro | 49,6 | 51,3 | |
20:30 | EUR | EUR - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC | -161,0K | ||
20:30 | GBP | GBP - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC | -26,7K | ||
20:30 | JPY | JPY - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC | -30,4K | ||
20:30 | AUD | AUD - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC | -20,9K | ||
20:30 | USD | Ouro - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC | 26,4K | ||
20:30 | USD | S&P 500 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC | -95,2K | ||
20:30 | USD | Petróleo - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC | 192,9K | ||
terça-feira, Janeiro 05 | |||||
08:55 | EUR | Taxa de Desemprego - Alemanha | 6,3% | 6,3% | |
08:55 | EUR | Variação no Desemprego - Alemanha | -7K | -13K | |
09:30 | GBP | PMI de Construção | 56,0 | 55,3 | |
10:00 | EUR | IPC (Anual) | 0,4% | 0,2% | |
10:00 | EUR | IPC - Itália (Mensal) | 0,1% | -0,4% | |
13:30 | CAD | Índice de Preços de Matérias-Primas (RMPI) (Mensal) | 0,4% | ||
21:35 | USD | Estoques de Petróleo Bruto Semanal API | 2,900M | ||
quarta-feira, Janeiro 06 | |||||
01:45 | CNY | PMI de Serviços Caixin | 51,2 | ||
08:15 | EUR | PMI de Serviços - Espanha | 56,4 | 56,7 | |
08:45 | EUR | PMI de Serviços - Itália | 53,6 | 53,4 | |
08:50 | EUR | PMI de Serviços - França | 50,0 | 50,0 | |
08:55 | EUR | PMI de Serviços - Alemanha | 55,4 | 55,4 | |
09:00 | EUR | PMI de Serviços | 53,9 | 53,9 | |
09:00 | EUR | PMI Composto Markit | 54,0 | 54,0 | |
09:30 | GBP | PMI de Serviços | 55,6 | 55,9 | |
13:15 | USD | Variação de Empregos Privados ADP | 190K | 217K | |
13:30 | CAD | Balança Comercial | -2,60B | -2,76B | |
13:30 | USD | Balança Comercial | -44,00B | -43,90B | |
14:45 | USD | PMI de Serviços | 53,7 | ||
14:45 | USD | PMI Composto Markit | 53,5 | ||
15:00 | USD | Encomendas à Indústria (Mensal) | -0,2% | 1,5% | |
15:00 | USD | PMI ISM Não-Manufatura | 56,0 | 55,9 | |
15:00 | USD | ISM Não-Manufatura: Emprego | 55,0 | ||
15:30 | USD | Estoques de Petróleo Bruto | 2,629M | ||
quinta-feira, Janeiro 07 | |||||
00:30 | AUD | Alvarás de Construção (Mensal) | -3,0% | 3,9% | |
00:30 | AUD | Balança Comercial | -3,100B | -3,305B | |
07:00 | EUR | Encomendas à Indústria - Alemanha (Mensal) | 0,1% | 1,8% | |
07:00 | EUR | Vendas no Varejo - Alemanha (Mensal) | 0,5% | -0,4% | |
10:00 | EUR | Vendas no Varejo (Mensal) | 0,3% | -0,1% | |
10:00 | EUR | Taxa de Desemprego | 10,7% | 10,7% | |
13:30 | USD | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 287K | ||
15:00 | CAD | PMI Ivey | 63,6 | ||
sexta-feira, Janeiro 08 | |||||
00:30 | AUD | Vendas no Varejo (Mensal) | 0,4% | 0,5% | |
06:45 | CHF | Taxa de Desemprego (com ajuste sazonal) | 3,4% | ||
06:45 | CHF | Taxa de Desemprego (sem ajuste sazonal) | 3,4% | ||
07:00 | EUR | Produção Industrial - Alemanha (Mensal) | 0,5% | 0,2% | |
07:00 | EUR | Balança Comercial | 20,0B | 20,8B | |
08:15 | CHF | IPC (Mensal) | -0,3% | -0,1% | |
09:30 | GBP | Balança Comercial | -10,50B | -11,83B | |
09:30 | GBP | Balança Comercial fora da UE | -3,00B | -3,73B | |
13:30 | USD | Ganho Médio por Hora Trabalhada (Mensal) | 0,2% | 0,2% | |
13:30 | CAD | Licenças de Construção (Mensal) | -3,5% | 9,1% | |
13:30 | CAD | Variação no Emprego | 11,0K | -35,7K | |
13:30 | USD | Relatório de Emprego (Payroll) não-agrícola | 200K | 211K | |
13:30 | USD | Taxa de Desemprego | 5,0% | 5,0% | |
13:30 | CAD | Taxa de Desemprego | 7,1% | 7,1% | |
13:30 | USD | Relatório de Emprego (Payroll) Privado | 198K | 197K | |
13:30 | USD | Taxa de Participação | 62,5% | ||
sábado, Janeiro 09 | |||||
01:30 | CNY | IPC (Anual) | 1,5% | ||
01:30 | CNY | IPP (Anual) | -5,9% | ||
01:30 | CNY | IPC (Mensal) |
domingo, 3 de janeiro de 2016
AGENDA DO MERCADO: Calendário Econômico Semanal
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Confira os 05 Estudos/Artigos/Notícias + acessados na semana
-
Crise europeia e impactos na economia brasileira estão entre os motivos da operação; objetivo é reduzir volume de serviços e custos operac...
-
::: PETROBRÁS PN ::: PETR4 ::: GRÁFICO MENSAL ::: DE 1990 ATÉ 2012
-
ESTRANGEIROS INGRESSAM COM R$ 149,7 MILHÕES NA BOVESPA NO DIA 4
-
WASHINGTON (Reuters) - O republicano Donald Trump surpreendeu o mundo derrotando a franca favorita Hillary Clinton na eleição presidenci...
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Educação Financeira com disciplina e inteligência.