| |||||||||
Index | Last | Chg | % Chg | Open | High | Low | |||
MERVAL25 EOD | 2.932,60 | ![]() | 65,50 | 2.28% | 2.927,20 | 2.945,57 | 2.884,82 | ||
Bovespa Index EOD | 56.891,00 | ![]() | 1.636,00 | 2.96% | 55.259,00 | 57.225,00 | 55.259,00 | ||
Brazil 50 Index EOD | 8.086,00 | ![]() | 222,00 | 2.82% | 7.866,00 | 8.124,00 | 7.866,00 | ||
Brazil Index EOD | 19.194,00 | ![]() | 440,00 | 2.35% | 18.758,00 | 19.292,00 | 18.758,00 | ||
Valor Bovespa Index EOD | 5.667,00 | ![]() | 100,00 | 1.80% | 5.568,00 | 5.704,00 | 5.568,00 | ||
IGPA Index, Chile EOD | 19.914,563 | ![]() | -201,814 | -1.00% | 20.127,893 | 20.153,534 | 19.849,649 | ||
IPC Index, Mexico EOD | 33.503,28 | ![]() | 0,00 | 0.00% | 33.503,28 | 33.759,42 | 32.895,95 | ||
| |||||||||
Index | Last | Chg | % Chg | Open | High | Low | |||
Nikkei 225 EOD | 8.762,31 | ![]() | -81,67 | -0.92% | 8.866,43 | 8.870,37 | 8.755,38 | ||
Nikkei 300 EOD | 151,00 | ![]() | -1,56 | -1.02% | 153,00 | 153,01 | 150,91 | ||
KOSPI Index | 1.888,65 | ![]() | -9,67 | -0.51% | 1.900,99 | 1.905,78 | 1.883,68 | ||
Sse 180 Index EOD | 5.560,728 | ![]() | 91,605 | 1.67% | 5.459,738 | 5.579,668 | 5.428,574 | ||
Sse 50 Index EOD | 1.751,677 | ![]() | 22,644 | 1.31% | 1.726,155 | 1.758,253 | 1.714,41 | ||
Shanghai SE Composite Index EOD | 2.409,672 | ![]() | 39,339 | 1.66% | 2.366,398 | 2.414,049 | 2.357,387 | ||
TAIEX Index | 7.491,21 | ![]() | 20,91 | 0.28% | 7.506,08 | 7.506,08 | 7.468,53 | ||
Straits Times Index | 2.769,94 | ![]() | 8,99 | 0.33% | 2.765,18 | 2.780,24 | 2.752,56 | ||
KLSE Composite | 1.457,80 | ![]() | 7,78 | 0.54% | 1.453,46 | 1.457,80 | 1.448,12 | ||
| |||||||||
Index | Last | Chg | % Chg | Open | High | Low | |||
BEL-20 | 2.133,69 | ![]() | -27,95 | -1.29% | 2.154,81 | 2.167,40 | 2.116,48 | ||
PX Index, Prague | 945,00 | ![]() | 4,70 | 0.50% | 945,00 | 945,00 | 945,00 | ||
OMX Copenhagen 20 | 355,79545 | ![]() | 1,44563 | 0.41% | 354,29323 | 358,35752 | 352,90842 | ||
OMX Helsinki 25 | 2.018,6906 | ![]() | -9,0319 | -0.45% | 2.029,9744 | 2.045,9087 | 2.000,6386 | ||
CAC 40 | 3.174,29 | ![]() | -46,17 | -1.43% | 3.202,06 | 3.228,38 | 3.150,13 | ||
DAX | 6.046,75 | ![]() | -8,52 | -0.14% | 6.026,45 | 6.157,93 | 5.964,28 | ||
Athex 20, Greece | 294,04 | ![]() | 3,41 | 1.17% | 288,56 | 303,59 | 288,35 | ||
Athens General | 756,05 | ![]() | 8,97 | 1.20% | 743,46 | 773,41 | 742,97 | ||
BUX Index, Budapest | 17.838,28 | ![]() | 72,06 | 0.41% | 17.838,28 | 17.838,28 | 17.838,28 | ||
ISEQ 20 General, Ireland | 430,56 | ![]() | -5,16 | -1.18% | 435,66 | 438,20 | 430,56 | ||
MIBTel | 16.060,49 | ![]() | -171,77 | -1.06% | 16.159,48 | 16.251,57 | 15.880,60 | ||
LuxX Index, Luxembourg | 831,886 | ![]() | -14,911 | -1.76% | 846,8299 | 851,822 | 829,4138 | ||
AEX General | 304,98 | ![]() | -3,34 | -1.08% | 307,44 | 309,59 | 302,47 | ||
OMX Stockholm_PI | 303,5267 | ![]() | -1,10867 | -0.36% | 303,99501 | 306,8412 | 301,04762 | ||
OBX FIXING | 355,91 | ![]() | -3,65 | -1.02% | 355,91 | 355,91 | 355,91 | ||
OSE All Share Index, Norway | 434,05 | ![]() | -3,72 | -0.85% | 434,05 | 434,05 | 434,05 | ||
OSE Bench | 381,98 | ![]() | -3,35 | -0.87% | 381,98 | 381,98 | 381,98 | ||
PSI 20 | 5.850,88 | ![]() | -125,61 | -2.10% | 5.966,44 | 5.981,55 | 5.832,62 | ||
Russian Trading System Index | 1.500,05 | ![]() | -11,26 | -0.75% | 1.514,62 | 1.519,60 | 1.485,17 | ||
IBEX 35 | 8.879,60 | ![]() | -77,50 | -0.87% | 8.929,90 | 8.971,10 | 8.803,80 | ||
OMX Stockholm 30 Index | 975,6687 | ![]() | -2,4095 | -0.25% | 976,354 | 985,8684 | 965,2407 | ||
ATX Index, Vienna | 1.979,47 | ![]() | -5,09 | -0.26% | 1.985,69 | 2.006,11 | 1.969,99 | ||
Swiss Market | 5.708,79 | ![]() | -79,84 | -1.38% | 5.769,72 | 5.798,17 | 5.687,81 |
quarta-feira, 26 de outubro de 2011
!O>O! GLOBAL ÍNDICES
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Confira os 05 Estudos/Artigos/Notícias + acessados na semana
-
CINGAPURA, 1 Out (Reuters) - Os preços do minério de ferro no mercado spot devem permanecer nos patamares atuais nesta semana com a Ch...
-
São Paulo, 17 de fevereiro de 2014 - A média diária das exportações de petróleo e seus derivados subiu 3% em fevereiro, até o dia 16, n...
-
MILÃO SOBE COM AJUDA DE RUMOR DE QUE MONTI PODE SUBSTITUIR BERLUSCONI
-
SÃO PAULO, 26 Mar - O dólar voltou a subir ante o real nesta segunda-feira, em dia sem atuação do Banco Central (BC) e com o mercado esper...
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Educação Financeira com disciplina e inteligência.