Mostrando postagens com marcador OPÇÕES E GREGAS. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador OPÇÕES E GREGAS. Mostrar todas as postagens
quarta-feira, 4 de novembro de 2015
terça-feira, 22 de outubro de 2013
O exercício de contratos de opções sobre ações movimentou R$ 2,6 bilhões na BM&FBovespa.
![]() |
| Escola do Inevstidor |
domingo, 1 de setembro de 2013
Opção PUT (Venda) da Petrobrás - Estudos e gráficos da série U.
Aloha Corujitos!
Conforme mencionado no post anterior, sigo monitorando os contratos de venda da Petrobrás, que aumentaram bastante a procura no semanal, conforme os gráficos postados.
sábado, 31 de agosto de 2013
sábado, 24 de agosto de 2013
Opção PUT (Venda) da Petrobrás - Estudos e gráficos da série U.
- Um salve aos Corujitos! Vamos monitorar esses códigos e acompanhar o comportamento durante a próxima semana, deixei marcado a rentabilidade e o range, ou seja, os principais pontos desta semana. Função de hedge e para alguns como instrumento de especulação, por isso ocorrem fortes oscilações durante o dia e inclusive principalmente na semana, vide as figuras abaixo:
terça-feira, 16 de outubro de 2012
Opção de Compra - Empresa: PETR Tipo: PN Vencimento: 19/11/2012
| Série | Preço de Exercício | Quantidade em Aberto | Nº de Clientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coberto | Trava | Descoberto | Total | Titular | Lançador | ||
| PETRK1 E | 13,20 | 0 | 348.800 | 0 | 348.800 | 9 | 7 |
| PETRK14 | 14,00 | 0 | 0 | 11.100 | 11.100 | 4 | 1 |
| PETRK16 | 16,00 | 3.000 | 553.200 | 2.000 | 558.200 | 6 | 13 |
| PETRK17 | 16,83 | 21.000 | 601.600 | 31.300 | 653.900 | 5 | 10 |
| PETRK18 | 18,00 | 78.900 | 1.751.000 | 341.600 | 2.171.500 | 39 | 133 |
| PETRK19 | 19,00 | 73.800 | 879.300 | 314.900 | 1.268.000 | 32 | 147 |
| PETRK2 E | 22,20 | 100 | 202.300 | 5.000 | 207.400 | 5 | 4 |
| PETRK20 | 19,83 | 346.800 | 2.458.000 | 2.247.300 | 5.052.100 | 108 | 510 |
| PETRK21 | 21,00 | 943.900 | 6.047.000 | 2.426.500 | 9.417.400 | 144 | 578 |
| PETRK22 | 22,00 | 1.625.600 | 7.975.300 | 6.080.900 | 15.681.800 | 400 | 1.092 |
| PETRK23 | 22,83 | 2.050.400 | 13.855.800 | 12.481.600 | 28.387.800 | 639 | 1.345 |
| PETRK24 | 24,00 | 1.746.400 | 14.474.600 | 12.788.500 | 29.009.500 | 953 | 1.244 |
| PETRK25 | 25,00 | 622.900 | 3.812.900 | 4.771.700 | 9.207.500 | 346 | 389 |
| PETRK26 | 26,00 | 71.900 | 3.813.300 | 2.334.300 | 6.219.500 | 234 | 166 |
| PETRK27 | 27,00 | 62.900 | 1.168.300 | 646.900 | 1.878.100 | 53 | 60 |
| PETRK28 | 28,00 | 0 | 21.300 | 1.175.000 | 1.196.300 | 51 | 18 |
| PETRK29 | 29,00 | 0 | 126.800 | 243.500 | 370.300 | 16 | 8 |
| PETRK3 E | 28,20 | 0 | 192.600 | 0 | 192.600 | 1 | 1 |
| PETRK30 | 30,00 | 0 | 184.600 | 202.000 | 386.600 | 14 | 12 |
| PETRK31 | 31,00 | 0 | 100 | 114.300 | 114.400 | 3 | 4 |
| PETRK4 E | 33,20 | 0 | 348.000 | 0 | 348.000 | 4 | 8 |
| PETRK46 | 20,50 | 0 | 550.300 | 0 | 550.300 | 6 | 3 |
| PETRK47 | 21,50 | 0 | 151.200 | 953.100 | 1.104.300 | 5 | 3 |
| PETRK49 | 23,50 | 4.800 | 462.800 | 121.400 | 589.000 | 9 | 14 |
| PETRK50 | 24,50 | 1.500 | 1.000 | 330.500 | 333.000 | 3 | 5 |
| Total | 7.653.900 | 59.980.100 | 47.623.400 | 115.257.400 | 3.089 | 5.775 | |
Opção de Compra - Empresa: VALE /EDJ Tipo: PNA N1 Vencimento: 19/11/2012
| Série | Preço de Exercício | Quantidade em Aberto | Nº de Clientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coberto | Trava | Descoberto | Total | Titular | Lançador | ||
| VALEK1 | 44,89 | 0 | 64.200 | 0 | 64.200 | 1 | 2 |
| VALEK2 | 41,39 | 0 | 640.800 | 32.200 | 673.000 | 3 | 4 |
| VALEK30 | 28,89 | 12.400 | 2.044.300 | 12.500 | 2.069.200 | 27 | 21 |
| VALEK31 | 29,89 | 0 | 254.600 | 8.200 | 262.800 | 9 | 7 |
| VALEK32 | 30,89 | 128.300 | 1.932.800 | 502.100 | 2.563.200 | 67 | 121 |
| VALEK33 | 31,89 | 2.400 | 815.900 | 37.300 | 855.600 | 13 | 19 |
| VALEK34 | 32,89 | 407.300 | 5.008.900 | 1.033.900 | 6.450.100 | 159 | 378 |
| VALEK35 | 33,89 | 309.200 | 1.985.500 | 1.516.300 | 3.811.000 | 120 | 308 |
| VALEK36 | 34,89 | 961.500 | 8.846.200 | 4.281.200 | 14.088.900 | 340 | 908 |
| VALEK37 | 35,89 | 1.033.300 | 6.930.100 | 5.531.300 | 13.494.700 | 275 | 906 |
| VALEK38 | 36,89 | 1.745.100 | 12.969.300 | 7.663.300 | 22.377.700 | 555 | 1.147 |
| VALEK39 | 37,89 | 453.800 | 10.069.500 | 4.701.900 | 15.225.200 | 302 | 567 |
| VALEK4 | 33,39 | 0 | 900 | 28.500 | 29.400 | 2 | 3 |
| VALEK40 | 38,89 | 598.800 | 5.798.300 | 6.192.500 | 12.589.600 | 415 | 440 |
| VALEK41 | 39,89 | 72.000 | 2.764.700 | 608.700 | 3.445.400 | 95 | 99 |
| VALEK42 | 40,89 | 81.200 | 2.268.500 | 996.700 | 3.346.400 | 194 | 97 |
| VALEK43 | 41,89 | 0 | 681.200 | 787.800 | 1.469.000 | 34 | 43 |
| VALEK44 | 42,89 | 250.200 | 500.800 | 460.200 | 1.211.200 | 62 | 21 |
| VALEK45 | 43,89 | 0 | 67.800 | 168.100 | 235.900 | 13 | 19 |
| VALEK46 | 43,98 | 34.000 | 440.400 | 169.800 | 644.200 | 18 | 14 |
| VALEK47 | 45,89 | 0 | 1.000 | 161.900 | 162.900 | 11 | 7 |
| VALEK48 | 46,89 | 0 | 1.800 | 87.600 | 89.400 | 5 | 5 |
| VALEK49 | 47,89 | 0 | 10.900 | 189.500 | 200.400 | 6 | 4 |
| VALEK7 | 36,39 | 0 | 1.300 | 13.900 | 15.200 | 4 | 5 |
| VALEK8 | 40,39 | 0 | 855.600 | 7.000 | 862.600 | 4 | 5 |
| Total | 6.089.500 | 64.955.300 | 35.192.400 | 106.237.200 | 2.734 | 5.150 | |
Assinar:
Postagens (Atom)
Confira os 05 Estudos/Artigos/Notícias + acessados na semana
-
MADRI/BERLIM, 6 Jun (Reuters) - Autoridades da Alemanha e da União Europeia (UE) estão pesquisando com urgência formas de resgatar os ban...
-
São Paulo, 31 de março de 2014 - Após um primeiro trimestre de preços fracos do minério de ferro, as cotações da commodity devem passar...
-
Petrobrás Pn - Petr4 gráfico intraday de 60' Papel testou a resistência na faixa de R$ 19.72, que corresponde 50% da retração de...

