Horário País Relevância Indicador Previsão Anterior
00:50 | JPY | Indice Tankan de Grandes Fabricantes | -4 | -4 | |||
00:50 | JPY | Índice Tankan de Não-Manufaturados | 7 | 5 | |||
01:30 | AUD | Calibrador MI da Inflação (Mensal) | |||||
08:13 | EUR | PMI de Manufatura da Espanha | 41.5 | 42.0 | |||
08:15 | CHF | Vendas no Varejo (Anual) | 5.0% | 0.1% | |||
08:30 | CHF | PMI do SVME | 45.0 | 45.4 | |||
09:00 | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | 10.4% | 10.2% | |||
10:00 | EUR | Taxa de Desemprego | 11.1% | 11.0% | |||
15:00 | USD | Preços Industriais da ISM | 45.8 | 47.5 | |||
15:00 | USD | Índice Industrial da ISM | 52.0 | 53.5 | |||
15:00 | USD | Gastos com Construção (Mensal) | 0.2% | 0.3% | |||
19:00 | BRL | Brazilian Trade Balance | 0.35B | 2.95B |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Educação Financeira com disciplina e inteligência.