| Hora | Moeda | Evento | Projeção | Prévio |
| domingo, Maio 08 |
| 03:28 | CNY | Balança Comercial | 40,00B | 29,86B | |
| 03:29 | CNY | Exportações (Anual) | -0,1% | 11,5% | |
| 03:29 | CNY | Importações (Anual) | -5,0% | -7,6% | |
| segunda-feira, Maio 09 |
| 00:50 | JPY | Atas da Reunião de Política Monetária | | | |
| 07:00 | EUR | Encomendas à Indústria - Alemanha (Mensal) | 0,7% | -1,2% | |
| 07:30 | EUR | Índice Investing.com EUR/USD | | 30,3% | |
| 07:30 | GBP | Índice Investing.com GBP/USD | | 33,2% | |
| 07:30 | CAD | Índice Investing.com USD/CAD | | 47,6% | |
| 07:30 | JPY | Índice Investing.com USD/JPY | | 42,0% | |
| 07:30 | AUD | Índice Investing.com AUD/USD | | 56,2% | |
| 07:30 | NZD | Índice Investing.com NZD/USD | | 42,0% | |
| 07:30 | CHF | Índice Investing.com USD/CHF | | 51,9% | |
| 07:30 | USD | Índice Investing.com Ouro | | 50,3% | |
| 07:30 | USD | Índice Investing.com S&P 500 | | 45,0% | |
| 08:15 | CHF | IPC (Mensal) | 0,1% | 0,3% | |
| 08:30 | GBP | Índice de Preços de Imóveis Halifax (Mensal) | 0,1% | 2,6% | |
| 08:30 | GBP | Índice de Preços de Imóveis Halifax (Anual) | 9,6% | 10,1% | |
| 10:00 | EUR | Encontro do Eurogrupo | | | |
| 13:15 | CAD | Construção de Novas Casas | 191,5K | 204,3K | |
| 18:00 | USD | Discurso de Kashkari, membro do FOMC | | | |
| 23:45 | NZD | Vendas no Varejo Pagas com Cartões de Crédito ou Débito (Mensal) | 0,5% | 0,1% | |
| terça-feira, Maio 10 |
| 00:01 | GBP | Vendas no Varejo do BRC (Anual) | | -0,7% | |
| 02:30 | CNY | IPC (Anual) | 2,4% | 2,3% | |
| 02:30 | CNY | IPP (Anual) | -3,8% | -4,3% | |
| 02:30 | CNY | IPC (Mensal) | -0,2% | -0,4% | |
| 04:45 | JPY | Leilão JGB a 10 anos | | -0,069% | |
| 06:45 | CHF | Taxa de Desemprego (com ajuste sazonal) | 3,5% | 3,5% | |
| 06:45 | CHF | Taxa de Desemprego (sem ajuste sazonal) | 3,6% | 3,6% | |
| 07:00 | EUR | Produção Industrial - Alemanha (Mensal) | -0,3% | -0,5% | |
| 07:00 | EUR | Balança Comercial | 20,4B | 19,8B | |
| 08:15 | USD | Discurso de Dudley, Membro do FOMC | | | |
| 09:30 | GBP | Balança Comercial | -11,20B | -11,96B | |
| 09:30 | GBP | Balança Comercial fora da UE | -3,50B | -3,36B | |
| 15:00 | USD | Ofertas de Emprego JOLTs | 5,555M | 5,445M | |
| 21:35 | USD | Estoques de Petróleo Bruto Semanal API | | 1,265M | |
| 21:35 | USD | Estoque Semanal API de Petróleo em Cushing | | 0,382M | |
| 22:05 | NZD | Discurso de Wheeler, Governador do RBNZ | | | |
| quarta-feira, Maio 11 |
| 01:30 | AUD | Confiança do Consumidor Westpac | | -4,0% | |
| 02:10 | NZD | Discurso de Wheeler, Governador do RBNZ | | | |
| 02:30 | AUD | Empréstimos Hipotecários (Mensal) | -1,5% | 1,5% | |
| 09:30 | GBP | Produção Industrial (Mensal) | 0,4% | -0,3% | |
| 09:30 | GBP | Produção Industrial (Mensal) | 0,3% | -1,1% | |
| 15:00 | GBP | Estimativa NIESR do PIB | | 0,3% | |
| 15:30 | USD | Estoques de Petróleo Bruto | | 2,784M | |
| 15:30 | USD | Estoques de Petróleo em Cushing | | 0,243M | |
| 17:30 | EUR | Discurso de Nowotny, membro do BCE | | | |
| 18:00 | USD | Leilão Americano Note a 10 anos | | 1,765% | |
| 19:00 | USD | Balanço Orçamentário Federal | 102,5B | -108,0B | |
| 23:30 | NZD | PMI Industrial NZ | | 54,7 | |
| quinta-feira, Maio 12 |
| 00:01 | GBP | Índice RICS de Preços de Imóveis | 50% | 42% | |
| 00:50 | JPY | Transações Correntes Ajustadas | 1,90T | 1,73T | |
| 00:50 | JPY | Transações Correntes (sem ajuste sazonal) | | 2,435T | |
| 07:45 | EUR | IPC - França (Mensal) | 0,1% | 0,1% | |
| 07:45 | EUR | Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado - França (Mensal) | 0,1% | 0,1% | |
| 10:00 | EUR | Produção Industrial (Mensal) | 0,1% | -0,8% | |
| 12:00 | GBP | Relatório de Inflação do BoE | | | |
| 12:00 | GBP | Decisão da Taxa de Juros | 0,50% | 0,50% | |
| 12:00 | GBP | Flexibilização Quantitativa (QE) Total do BoE | 375B | 375B | |
| 12:00 | GBP | Voto do Comitê de Política Monetária - Corte | | | |
| 12:00 | GBP | Voto do Comitê de Política Monetária - Aumento | | | |
| 12:00 | GBP | Voto do Comitê de Política Monetária - Inalterado | 9 | 9 | |
| 12:45 | GBP | Discurso de Carney, Gov do BoE | | | |
| 13:30 | USD | Preços de Bens Importados (Mensal) | 0,5% | 0,2% | |
| 13:30 | CAD | Preços de Novas Casas (Mensal) | 0,2% | 0,2% | |
| 13:30 | USD | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 277K | 274K | |
| 13:30 | USD | Preços de Bens Exportados (Mensal) | 0,1% | 0,0% | |
| 16:00 | USD | Discurso de Mester, membro do FOMC | | | |
| 16:45 | USD | Discurso de Rosengren Membro do FOMC | | | |
| 18:30 | USD | Discurso de George, membro do FOMC | | | |
| 23:45 | NZD | Núcleo de Vendas no Varejo (Trimestral) | 1,1% | 1,4% | |
| 23:45 | NZD | Vendas no Varejo (Trimestral) | 1,0% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Educação Financeira com disciplina e inteligência.