Hora | Moeda | Evento | Projeção | Prévio |
domingo, Janeiro 24 |
23:50 | JPY | Balança Comercial Ajustada | 0,08T | 0,00T | |
23:50 | JPY | Exportações (Anual) | -6,8% | -3,3% | |
23:50 | JPY | Balança Comercial | 100B | -380B | |
segunda-feira, Janeiro 25 |
Feriado | Brasil - Aniversário de São Paulo |
07:30 | EUR | Índice Investing.com EUR/USD | | 27,0% | |
07:30 | GBP | Índice Investing.com GBP/USD | | 47,1% | |
07:30 | CAD | Índice Investing.com USD/CAD | | 42,2% | |
07:30 | JPY | Índice Investing.com USD/JPY | | 38,7% | |
07:30 | AUD | Índice Investing.com AUD/USD | | 41,3% | |
07:30 | NZD | Índice Investing.com NZD/USD | | 41,2% | |
07:30 | CHF | Índice Investing.com USD/CHF | | 47,5% | |
07:30 | USD | Índice Investing.com Ouro | | 50,9% | |
07:30 | USD | Índice Investing.com S&P 500 | | 38,4% | |
09:00 | EUR | Índice Ifo de Clima de Negócios - Alemanha | 108,4 | 108,7 | |
09:00 | EUR | Avaliação da Situação Atual - Alemanha | 112,8 | 112,8 | |
09:00 | EUR | Expectativas de Negócios - Alemanha | 104,1 | 104,7 | |
11:00 | GBP | Índice CBI Tendências Industriais | -10 | -7 | |
18:00 | EUR | Discurso de Draghi, Presidente do BCE | | | |
terça-feira, Janeiro 26 |
Feriado | Austrália - Dia da Austrália |
10:45 | GBP | Discurso de Carney, Gov do BoE | | | |
14:00 | USD | Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (s.a.s.) (Anual) | 5,7% | 5,5% | |
14:45 | USD | PMI de ServiçosP | 54,0 | 54,3 | |
15:00 | USD | Confiança do Consumidor CB | 96,5 | 96,5 | |
21:35 | USD | Estoques de Petróleo Bruto Semanal API | | 4,600M | |
21:35 | USD | Estoque Semanal API de Petróleo em Cushing | | 0,063M | |
quarta-feira, Janeiro 27 |
00:30 | AUD | IPC (Trimestral) | 0,3% | 0,5% | |
00:30 | AUD | Confiança Empresarial NAB | | 5 | |
00:30 | AUD | Média Aparada do IPC (Trimestral) | 0,5% | 0,3% | |
00:30 | AUD | IPC (Anual) | 1,6% | 1,5% | |
07:00 | EUR | Clima do Consumidor GfK - Alemanha | 9,3 | 9,4 | |
07:00 | GBP | Índice de Preços de Imóveis Nationwide (Mensal) | 0,5% | 0,8% | |
07:00 | GBP | Índice Nationwide de Preços dos Imóveis (Anual) | 4,6% | 4,5% | |
09:30 | GBP | Aprovações de Hipotecas BBA | 45,5K | 45,0K | |
15:00 | USD | Venda de Casas Novas | 500K | 490K | |
15:00 | USD | Vendas de Casas Novas (Mensal) | 2,0% | 4,3% | |
15:30 | USD | Estoques de Petróleo Bruto | | 3,979M | |
15:30 | USD | Estoques de Petróleo em Cushing | | 0,191M | |
17:00 | EUR | Candidatos a Emprego – França | | 3.574,8K | |
19:00 | USD | Taxa-alvo de Fundos Fed | 0,50% | 0,50% | |
19:00 | USD | Declaração do FOMC | | | |
20:00 | NZD | Decisão da Taxa de Juros | 2,50% | 2,50% | |
20:00 | NZD | Declaração de Taxa do RBNZ | | | |
21:45 | NZD | Balança Comercial (Mensal) | -130M | -779M | |
21:45 | NZD | Balança Comercial (Anual) | | -3.680M | |
23:50 | JPY | Vendas no Varejo (Anual) | -0,1% | -1,0% | |
quinta-feira, Janeiro 28 |
09:30 | GBP | PIB (Trimestral)P | 0,5% | 0,4% | |
09:30 | GBP | PIB (Anual)P | 1,9% | 2,1% | |
10:25 | EUR | Leilão Italiano BTP a 10 anos | | 1,59% | |
13:00 | EUR | IPC - Alemanha (Mensal)P | -0,8% | -0,1% | |
13:30 | USD | Núcleo de Encomendas de Bens Duráveis (Mensal) | -0,2% | -0,1% | |
13:30 | USD | Pedidos de Bens Duravéis (Mensal) | -0,3% | 0,0% | |
13:30 | USD | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 281K | 293K | |
15:00 | USD | Vendas Pendentes de Moradias (Mensal) | 0,7% | -0,9% | |
21:45 | NZD | Alvarás de Construção (Mensal) | | 1,8% | |
23:30 | JPY | IPC-núcleo - Tóquio (Anual) | 0,1% | 0,1% | |
23:30 | JPY | IPC-núcleo Nacional (Anual) | 0,1% | 0,1% | |
23:30 | JPY | Gastos Domésticos (Anual) | -2,4% | -2,9% | |
23:30 | JPY | Proporção de Ofertas de Emprego | 1,26 | 1,25 | |
23:30 | JPY | Gastos Domésticos (Mensal) | 2,0% | -2,2% | |
23:50 | JPY | Produção Industrial (Mensal)P | -0,3% | -0,9% | |
sexta-feira, Janeiro 29 |
00:00 | NZD | Confiança Empresarial ANZ | | 23,0 | |
00:30 | AUD | IPP (Trimestral) | 0,6% | 0,9% | |
00:30 | AUD | Crédito ao Setor Privado (Mensal) | 0,6% | 0,4% | |
00:30 | AUD | IPP (Anual) | | 1,7% | |
06:30 | EUR | PIB - França (Trimestral)P | 0,2% | 0,3% | |
06:30 | JPY | Coletiva de Imprensa do BoJ | | | |
07:00 | EUR | Vendas no Varejo - Alemanha (Mensal) | 0,5% | 0,2% | |
07:45 | EUR | Gasto dos Consumidores - França (Mensal) | 0,6% | -1,1% | |
07:45 | EUR | IPC - França (Mensal)P | -0,9% | 0,2% | |
07:45 | EUR | Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado - França (Mensal)P | -0,7% | 0,2% | |
08:00 | CHF | Índice de Indicadores Antecedentes KOF | 96,0 | 96,6 | |
08:00 | EUR | PIB - Espanha (Trimestral)P | 0,8% | 0,8% | |
08:00 | EUR | IPC - Espanha (Anual)P | 0,1% | 0,0% | |
08:00 | EUR | Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado - Espanha (Anual)P | -0,1% | -0,1% | |
10:00 | EUR | IPC (Anual)P | 0,4% | 0,2% | |
10:00 | EUR | IPC-núcleo (Anual)P | 0,9% | 0,9% | |
13:30 | CAD | PIB (Mensal) | 0,2% | 0,0% | |
13:30 | CAD | Índice de Preços de Matérias-Primas (RMPI) (Mensal) | | -4,0% | |
13:30 | USD | Índice do Custo do Emprego (Trimestral) | 0,6% | 0,6% | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Educação Financeira com disciplina e inteligência.