Hora | Moeda | Evento | Projeção | Prévio |
, 28 |
21:00 | AUD | Vendas de Casas Novas HIA (MoM) | | 8,2% | |
, 29 |
02:30 | EUR | Índice Investing.com EUR/USD | | 54,6% | |
02:30 | GBP | Índice Investing.com GBP/USD | | 32,2% | |
02:30 | CAD | Índice Investing.com USD/CAD | | 46,2% | |
02:30 | JPY | Índice Investing.com USD/JPY | | 43,1% | |
02:30 | AUD | Índice Investing.com AUD/USD | | 54,6% | |
02:30 | NZD | Índice Investing.com NZD/USD | | 35,3% | |
02:30 | CHF | Índice Investing.com USD/CHF | | 54,2% | |
02:30 | USD | Índice Investing.com Ouro | | 58,0% | |
02:30 | USD | Índice Investing.com S&P 500 | | 58,5% | |
08:30 | USD | Núcleo do Índice de Preços PCE (MoM) | 0,1% | 0,1% | |
08:30 | USD | Gastos Pessoais (MoM) | 0,3% | 0,4% | |
08:30 | USD | Núcleo do Índice de Preços PCE (YoY) | | 1,6% | |
09:30 | USD | Discurso de Yellen, Presidente do Banco Central | | | |
18:45 | NZD | Alvarás de Construção (MoM) | | 16,3% | |
19:30 | JPY | Gastos Domésticos (YoY) | -0,9% | -2,2% | |
19:30 | JPY | Proporção de Ofertas de Emprego | 1,38 | 1,37 | |
19:30 | JPY | Gastos Domésticos (MoM) | 1,1% | -1,1% | |
19:50 | JPY | Vendas no Varejo (YoY) | -0,9% | -1,4% | |
21:30 | AUD | Alvarás de Construção (MoM) | 1,2% | -2,9% | |
, 30 |
03:00 | CHF | Índice de Indicadores Antecedentes KOF | 102,3 | 102,7 | |
03:00 | EUR | IPC - Espanha (YoY)P | -0,5% | -0,6% | |
03:00 | EUR | Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado - Espanha (YoY)P | -0,3% | -0,7% | |
03:15 | CHF | Nível de Emprego | | 4,878M | |
05:25 | EUR | Leilão Italiano BTP a 10 anos | | 1,24% | |
08:00 | EUR | IPC - Alemanha (MoM)P | 0,1% | 0,3% | |
08:30 | CAD | Transações Correntes | -20,5B | -16,8B | |
08:30 | CAD | Índice de Preços de Matérias-Primas (RMPI) (MoM) | | 1,8% | |
09:00 | USD | Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (s.a.s.) (YoY) | 5,1% | 5,2% | |
10:00 | USD | Confiança do Consumidor CB | 97,0 | 97,3 | |
19:50 | JPY | Produção Industrial (MoM)P | 0,8% | 2,3% | |
21:00 | NZD | Confiança Empresarial ANZ | | 16,0 | |
21:00 | AUD | Discurso de Debelle, Gov Assistente do RBA | | | |
21:30 | AUD | Crédito ao Setor Privado (MoM) | 0,4% | 0,2% | |
, 31 |
02:00 | EUR | Vendas no Varejo - Alemanha (MoM) | 0,5% | -0,1% | |
02:00 | GBP | Índice de Preços de Imóveis Nationwide (MoM) | -0,3% | 0,5% | |
02:00 | GBP | Índice Nationwide de Preços dos Imóveis (YoY) | 4,5% | 5,2% | |
02:45 | EUR | Gasto dos Consumidores - França (MoM) | 0,3% | -0,8% | |
02:45 | EUR | IPC - França (MoM)P | 0,4% | -0,4% | |
02:45 | EUR | Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado - França (MoM)P | | -0,4% | |
03:15 | USD | Discurso de Rosengren Membro do FOMC | | | |
03:55 | EUR | Taxa de Desemprego - Alemanha | 6,1% | 6,1% | |
03:55 | EUR | Variação no Desemprego - Alemanha | -4K | -7K | |
05:00 | EUR | IPC (YoY)P | 0,3% | 0,2% | |
05:00 | EUR | IPC - Itália (MoM)P | 0,3% | 0,2% | |
05:00 | EUR | Taxa de Desemprego | 10,0% | 10,1% | |
05:00 | EUR | IPC-núcleo (YoY)P | 0,9% | 0,9% | |
08:00 | USD | Discurso de Kashkari, membro do FOMC | | | |
08:15 | USD | Variação de Empregos Privados ADP | 171K | 179K | |
08:30 | CAD | PIB (MoM) | 0,5% | -0,6% | |
08:30 | CAD | PIB (QoQ) | | 0,6% | |
08:30 | CAD | PIB anualizado (QoQ) | -1,5% | 2,4% | |
09:45 | USD | PMI de Chicago | 54,3 | 55,8 | |
10:00 | USD | Vendas Pendentes de Moradias (MoM) | 0,6% | 0,2% | |
10:30 | USD | Estoques de Petróleo Bruto | | 2,501M | |
10:30 | USD | Estoques de Petróleo em Cushing | | 0,375M | |
19:30 | AUD | Índice Industrial AIG | | 56,4 | |
19:50 | JPY | Gastos de Capital (YoY) | 5,6% | 4,2% | |
21:00 | CNY | PMI Industrial | 49,9 | 49,9 | |
21:00 | CNY | PMI não-manufatura | | 53,9 | |
21:30 | AUD | Gastos de Capital Privado (QoQ) | -4,0% | -5,2% | |
21:30 | AUD | Vendas no Varejo (MoM) | 0,3% | 0,1% | |
21:45 | CNY | PMI Industrial Caixin | 50,2 | 50,6 | |
23:45 | JPY | Leilão JGB a 10 anos | |
Obrigado por visitar nosso portal, fique a vontade, compartilhe com seus amigos e participe também.
Estude, treine e aprenda Ao Vivo.
Macktrader Investimentos - Educação financeira
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Educação Financeira com disciplina e inteligência.